Ремонт промышленной электроники WOODS
Каталог
Part number | Модель |
---|---|
024-30468-002 | DRIVE FOR OIL PUMP VARIABLE SPEED 4.1A 7-460V 2HP |
1262P | DC DRIVE |
1266P | CLUTCH DRIVE |
1268P | CLUTCH DRIVE |
2493380 | PC BOARD 4-5/8X2-15/16IN |
72481G1-C | DRIVE AC ADJUSTABLE SPEED VOLKMANN 9000 DIGITAL |
75020G22 | DRIVE 460V 27AMP 3PH 60HZ |
AB254140 | SPEED CONTROLLER PC BOARD MODEL 4200 |
AFC-20020B2 | DRIVE AC 8AMP 3PH 230V 2HP |
AFC-4001-0A2 | DRIVE 1HP E-TRAC 3PH 460V 50/60HZ |
AFC-4001.0B25 | DRIVE 460VAC 50/60HZ 1HP |
AFC-4002.0B2S | DRIVE AC 2HP 460V 4AMP 3PHASE |
AFC-4003.0B2S | DRIVE INVERTER E-TRAC 3HP 460VAC 3PH |
AFC-4007.5B2S | DRIVE AC 7.5HP 460V 12AMP 3PHASE |
AFC-4015.0B2 | DRIVE AC 15HP 460V 23AMP 3PHASE |
AFC-4015.0B2S | DRIVE AC 15HP 460V 23AMP 3PHASE |
AFC2000-7B2 | DRIVE AC 3AMP 3PH 230V .75HP 230VAC |
AFC2000-7C2 | DRIVE EAC 3/4HP E-TRAC |
AFC2000-7C2S | DRIVE 1/2HP 230VAC |
AFC2001-0B2 | DRIVE INVERTER 5AMP 3PH 230VAC 1HP |
AFC2003-0B2 | DRIVE AC INVERTER 10.5AMP 230VAC 3HP 4.2KVA 3PH |
AFC2005.0A2 | DRIVE 5HP E-TRAC 230V 16.8A 5HP 6.7/6KVA 50/60HZ |
AFC2005.0B2S | DRIVE AC INVERTER 5HP 6KVA 230V 16AMP 3PHASE |
AFC4001-0B2 | DRIVE 2.6AMP 460V 1HP 3PH |
AFC4001-0B2S | DRIVE E-TRAC 3PH 1HP 460V 2.6AMP 2.1KVA 50/60HZ |
AFC4001-0C2 | DRIVE E-TRAC 2.6AMP 1HP 460V |
AFC40010B | DRIVE 1HP 460V E-TRAC |
AFC4002-0A2 | DRIVE 2HP 4.2AMP 460VAC 3PHASE E-TRAC |
AFC4003-0B2 | DRIVE AC IN 5.3AMP 460VAC 3PH OUT 3HP 460VAC |
AFC4003.0C2 | DRIVE AC E-TRA 5.3AMP 460VDC 3HP 50/60HZ |
AFC4007-5B25 | DRIVE AC 460V |
B3210CH-RS | DYNAMIC ELECTRONIC MOTOR BRAKE 10HP 3PH 230V 60HZ |
B3430 | BRAKE 30HP 460V |
D1C0020 | DRIVE 16AMP 2HP 1PH ULTRACON II OP:90/180VDC 11ADC |
D2C0020 | DRIVE DC IN- 115/230VAC OUT-90/180DC11.0A 100/200F |
D2C0030 | DRIVE 3HP 230VDC ULTRACON II |
D4A0020 | DC DRIVE 1PH 115/230VAC/15A IN 90/180VDC/11A OUT |
D4A0050 | DC DRIVE ULTRACON II |
D4C0020 | DRIVE ULTRACON II SCR 16AMP 1PH 115/230VAC 50/60HZ |
D4C0050 | DRIVE AC ULTRACON H 5HP |
D5C0020 | DRIVE ULTRACON II DC MOTOR |
D5C0050 | DRIVE 5HP 40.5AMP 230VAC 1PHASE ULTRACON-II |
DST300V4B3C | MOTOR CONTROLLER SOFT START 300HP 400AMP 460V |
DVC42500AXN0NG | DRIVE 250HP |
DVC51000AXN0BG | DRIVE 100HP 525-690V IP00 |
DVC51500AXN0BG | DRIVE 150HP 525-690V IP00 3PHASE |
DZA0030 | DRIVE BOARD 230VAC 1-PH INPUT 180VDC 16A OUTPUT |
EF1C20020B | DRIVE 2HP 230VAC |
EF1C20030B | DRIVE 3HP 230VAC 3PHASE NEMA1 |
EF1C20050B | DRIVE 5HP 230VAC |
EF1C40010B | DRIVE 1HP 380-460VAC 3PHASE NEMA1 50/60HZ |
EF1C40030B | DRIVE AC 3HP |
ER-100 | DRIVE SCR E-TROL II |
ER-150 | DRIVE SCR E-TROL II |
ER-33 | DRIVE SCR E-TROL II |
ER-75 | DRIVE SCR E-TROL II |
J-100 | SCR DRIVE FOR 1HP MOTOR 230 SINGLE PHASE 50/60HZ |
J017 | DRIVE ULTRACON 115V 50/60HZ |
J033 | DRIVE CONRTOL SCR ULTRACON |
J075 | DRIVE ULTRACON SCR CONTROL |
J075H | DRIVE ULTRACON SCR 230VAC 50/60HZ 1PH |
J1.5V1B3N | DRIVE VARIABLE FREQUENCY 200V 60HZ 1.5HP 3PH |
J150 | DRIVE SCR ULTRACON 230V 50/60HZ |
J200 | DRIVE SCR ULTRACON 230V 50/60HZ 2HP |
J500 | DRIVE SCR ULTRACON 230V 50/60HZ 5HP |
JA150 | DRIVE 1.5HP 230V 1PHASE |
JC-075 | DRIVE ULTRACON SCR 115V 1PHASE 50/60HZ |
JC150 | DRIVE DC ULTRACON |
JC300 | DRIVE DC ULTRACON |
JCA150 | DRIVE DC ULTRACON |
LST902-50B | SOFT STARTER |
MSR01-6Y4-110-10 | PC BOARD |
PC115 | PC BOARD INTERFACE ASSEMBLY |
PC148 | POWER BOARD |
PC159 | PC BOARD CURRENT SENSOR |
PC232 | CONTROL BOARD MODULE |
PC332 | CONTROL BOARD |
PC391 | PROCESSOR BOARD |
PC403 | PC BOARD |
PC404 | CONTROL BOARD |
PC404U | PC BOARD |
PC405T | PC BOARD |
PC406 | POWER SUPPLY BOARD |
PC437 | PC BOARD |
PC505 | PROCESSOR BOARD |
PC505I | PROCESSOR BOARD |
PC505IU | CONTROL BOARD WFC-HT |
PC69 | PC BOARD 4-5/8X2-15/16IN |
PCB135-01 | PC BOARD ASSEMBLY |
PSMOD08R | POWER SUPPLY ASSEMBLY 230/460V |
RC-01 | REMOTE CONTROL MODULE 0-100SPEED |
RUWF2C20100N | DRIVE 230V 10HP NEMA 4X |
RUWF2C40200N | DRIVE 460V 20HP NEMA 4X |
RUX4C40050C | DRIVE AC 5HP 460V |
SE1C1S010H01 | DRIVE 1HP 115VAC |
SE1C2S020D01 | DRIVE 2HP 7AMP 3PH 240VAC 50/60HZ |
SE1C40020D01 | AC DRIVE 4.1AMP 80/480VAC 50/60HZ 3PH 2HP SIZE 1 |
SE1C40050D01 | AC DRIVE 5HP 380/460VAC 50/60HZ 3PH |
SE1C40050H01 | AC DRIVE 5HP 460VAC 3PH |
SFT-20 | MOTOR CONTROL SOFT START 28AMP 208/230/460VAC |
SM1C20005B | DRIVE 200-230VAC 50/60HZ 2.7A 1.0KVA 3PHASE 0.5HP |
SM1C2S005B | DRIVE 230VAC/6.5A IN 0-240V/2.5A OUT |
SR-02 | REGULATOR ACC SMARTROL FOR MOTOR BASE |
ST-6 | DRIVE 111AMP SUPERSTART |
ST-7 | DRIVE 142AMP SUPERSTART 100HP MAX 3PHASE 60HZ |
SW1C20010H01 | DRIVE 1.0HP 220-240VAC 50/60HZ 1PHASE |
SW1C40050H02 | DRIVE 5HP 380-480VAC 5AMP 3PHASE |
SW1C40100H02 | DRIVE 10HP 460V 3PHASE |
SW1C40200H02 | DRIVE AC 20HP 3PH 380/480V 15KW 50/60HZ |
T04V2B1N | DRIVE AC SPEEDSTAR-II 4AMP 230VAC 1PH 60HZ NEMA12 |
U075 | DRIVE CONTROL ULTRACON SCR 115V 50/60HZ |
U100 | DRIVE CONTROL SCR ULTRACON 230V 50/60HZ 1PH 1HP |
U150 | DRIVE CONTROL SCR ULTRACON 230V 50/60HZ |
U200A | DRIVE DC 25AMP 2HP 230VDC 50/60HZ 1PH |
U300A | SCR DRIVE CONTROL |
U500A | DRIVE SCR CONTROL 45AMP 230VDC 50/60HZ 1PH |
U8939C | PC BOARD ASSEMBLY |
UA075 | DRIVE SCR ULTRACON 115V 50/60HZ 3/4HP |
UC200A | DRIVE ULTACON SCR 1PH 230V 50/60HZ |
UCA100 | PC BOARD ULTRACON |
UMS-01 | MASTER STATION ULTRACON |
UVC-4040-0H | DRIVE AC 40HP 3PH 380-460VAC INPUT 460VAC 3PH OUT |
UVC-4060-OH | DRIVE AC |
WDB410 | DYNAMIC BRAKE ASSEMBLY 10HP 460VAC |
WF2C2001-0N | DRIVE 1HP 230VAC |
WF2C2002-0B | DRIVE 2HP 230VAC 3PH W/INTRFACE |
WF2C2002-0N | DRIVE 2HP 230VAC |
WF2C2005-0B | DRIVE AC SENSORLESS VECTOR 5HP 230V NEMA1 |
WF2C2010-0N | DRIVE 10HP 230V 3PHASE |
WF2C4001-0N | DRIVE 1HP 380-460VAC 3PH 50/60HZ TYPE 4 |
WF2C40020N | DRIVE 2HP 460VAC NEMA 4 IP66 |
WF2C4003-OD | DRIVE VECTOR WF2 SENSORLESS E-TRAC 3HP 460V TYPE12 |
WF2C40030N | DRIVE 3HP 460VACIP66 |
WF2C4005-0B | DRIVE AC SENSORLESS VECTOR 5HP 480V NEMA1 |
WF2C4005-0D | DRIVE AC SENSORLESS VECTOR 5HP 460V NEMA12 |
WF2C4007-5D | AC DRIVE 7.5HP 460V |
WF2C4010-0B | DRIVE 10HP 460VAC 3PHASE NEMA 1 |
WF2C4010-0N | DRIVE 10HP 460VAC 3PHASE NEMA 1 |
WF2C4020-0N | DRIVE AC SENSORLESS VECTOR 20HP 460V 3PHASE |
WF2C4075-0A | DRIVE WF2 SENSORLESS 75HP 460V 3PH S5 |
WF2C4150-0D | DRIVE 150HP 460V NEMA12 3PHASE IP55 |
WF2C5002-0N | DRIVE 2HP 0-575V 3PHASE IP66 NEMA4X |
WF2C5010-0N | DRIVE IP:575V 14.1A 50/60HZ OP:0-575V 11AMP 3PH |
WFC-2020-OCHT | DRIVE AC 20HP 220VAC |
WFC-2025-0C | DRIVE AC 25HP 220VAC |
WFC-4001-0A | DRIVE 1HP 460V 3PHASE |
WFC-4015-0AHT | DRIVE 15HP E-TRAC 460VAC |
WFC-4030-0CHT | DRIVE 30HP 460VAC NEMA4 HIGH TORQUE E-TRAC |
WFC-4050-0CHT | DRIVE AC 50HP 460VAC E-TRAC |
WFC1001-0A | DRIVE 1PH 8.9AMP 115VAC 50/60HZ |
WFC1001-0C | DRIVE 13.9AMP 1PH 115V 50/60HZ OUTPUT 230V E-TRAC |
WFC1001-0CHT | DRIVE 1HP 1PH E-TRAC 115V NEMA4 50/60HZ 4AMP |
WFC20007-C | DRIVE 3/4HP 3.1AMP 230V 3PHASE |
WFC20007CHT | DRIVE .75HP |
WFC2001-0A | DRIVE 230AC 1HP |
WFC2001-0C | DRIVE 230V 4AMP 1HP 3PH NEMA 4 50/60HZ |
WFC2001-0CHT | DRIVE 1HP 230VAC NEMA 4 HIGH TORQUE |
WFC2001-OC | DRIVE 230VAC 1HP NEMA 4 |
WFC2001-OCHT | DRIVE 230VAC 1HP NEMA 4 HIGH TORQUE |
WFC2002-0A | DRIVE 2HP 230V HOUSING A-CHASSIS |
WFC2002-0CHT | DRIVE 230VAC 2HP NEMA 4 HIGH TORQUE 3PH |
WFC2002-OC | DRIVE 2HP 12.4AMP 1PHASE 230VAC 50/60HZ |
WFC2002-OCHT | DRIVE 230VAC 2HP NEMA 4 HIGH TORQUE |
WFC2003-0AHT | E-TRACK DRIVE 3HP 3PH 120VAC CHASSIS |
WFC2003-0C | DRIVE 3HP 10.6AMP 230VAC 3PHASE NEMA4 |
WFC2003-0CHT | DRIVE 3HP 10.6AMP 230VAC 3PHASE NEMA4 HIGH TORQUE |
WFC2003-OC | DRIVE 230VAC 3HP NEMA 4 |
WFC2003-OCHT | DRIVE 230VAC 3HP NEMA 4 HIGH TORQUE |
WFC2005-0AHT | DRIVE 7KVA 230VAC/17.6A IN 5HP 230VAC/16.7A OUT |
WFC2005-0C | DRIVE 5HP 20.1AMP 230VAC 3PHASE 50/60HZ |
WFC2005-0CHT | DRIVE 5HP 230VAC NEMA4 HIGH TORQUE |
WFC2005-OC | DRIVE 5HP 20.1AMP 230VAC 3PH 50/60HZ |
WFC2005-OCHT | DRIVE 5HP 230VAC NEMA4 HIGH TORQUE |
WFC2007-0C | DRIVE E-TRAC O/P: 2HP 3PH 7.5AMP 230V 5KVA TYPE-4X |
WFC2007-5A | DRIVE 7.5HP 230VAC 3PH |
WFC2007-5C | DRIVE E-TRAC 7.5HP 26.9AMP 230V 3PH |
WFC2007-OC | DRIVE E-TRAC O/P: 2HP 3PH 7.5AMP 230V 5KVA TYPE-4X |
WFC20075-CHT | DRIVE 7.5HP 26.9AMP 230VAC 3PH NEMA4 E-TRAC |
WFC2010-0C | INVERTER DRIVE TYPE 12K AND 4X 230V 50/60HZ 3PH |
WFC2010-0CHT | INVERTER 3PH 13.6KVA 200-230V/34.2A IN 0-230V OUT |
WFC4001-0AHT | DRIVE 460VAC 3PHASE 1HP |
WFC4001-0C | DRIVE 3PHASE 2.1AMP 1.6KVA 1HP 460V NEMA 4 |
WFC4001-0CHT | DRIVE 460VAC 1HP NEMA4 HIGH TORQUE |
WFC4001-OCHT | DRIVE 460VAC 1HP NEMA4 HIGH TORQUE |
WFC4002-0A | DRIVE 2HP 460VAC 50/0HZ 4.3A 3PH |
WFC4002-0C | DRIVE 460VAC 2HP NEMA4 |
WFC4002-0CHT | DRIVE 2HP 460VAC NEMA4 HIGH TORQUE E-TRAC |
WFC4002-OCHT | DRIVE 460VAC 2HP NEMA4 HIGH TORQUE |
WFC4003-0AHT | DRIVE AC 3HP |
WFC4003-0C | DRIVE 5.3AMP 460VAC 3HP NEMA4 |
WFC4003-0CHT | DRIVE 3HP 6.1AMP 3PHASE 460VAC 50/60HZ NEMA4X |
WFC4003-OC | DRIVE 5.3AMP 460VAC 3HP NEMA4 |
WFC4005-0B | DRIVE AC E/TRAC 460VAC 5HP NEMA 1 |
WFC4005-0C | DRIVE AC 10.8AMP 460VAC 50/60HZ 3PH 8.6KVA 3PH |
WFC4005-0CHT | DRIVE 5HP 460VAC NEMA4 HIGH TORQUE E-TRAC |
WFC4005-OCHT | DRIVE 5HP 460VAC NEMA4 HIGH TORQUE E-TRAC |
WFC40050-AHT | DRIVE 5HP E-TRAC |
WFC4005OC | DRIVE 460V 3PH 50/60HZ 10.1 |
WFC4007-5A | DRIVE 7-1/2HP 460V 3PH 13.4AMP 10.7KVA |
WFC4007-5AHT | DRIVE 380-460V 7.5HP 3PH 50/60HZ 16.0 AMP 12.8KVA |
WFC4007-5C | DRIVE DRIVE 7.5HP 460VAC NEMA4 HIGH TORQUE E-TRAC |
WFC4007-5CHT | DRIVE 7.5HP 460VAC 3PH NEMA4 HIGH TORQUE E-TRAC |
WFC4010-0C | DRIVE 10HP 460VAC NEMA4 |
WFC4010-0CHT | DRIVE 3PH 10HP 460VAC NEMA4 HIGH TORQUE E-TRAC |
WFC4010-OC | DRIVE 460VAC 10HP NEMA4 |
WFC4010-OCHT | DRIVE 10HP 460VAC NEMA4 HIGH TORQUE E-TRAC |
WFC40100A | DRIVE 10HP 460V 50/60HZ 19AMP |
WFC4015-0C | DRIVE AC 15HP 460VAC NEMA4 |
WFC4015-0CHT | DRIVE 15HP 460VAC NEMA4 HIGH TORQUE E-TRAC |
WFC4015-0CHT | DRIVE 15HP 460VAC NEMA4 HIGH TORQUE E-TRAC |
WFC4020-0C | DRIVE 37.5AMP/460VAC IN 29.7AMP/460V 23.7KVA OUT |
WFC4020-0CHT | DRIVE 20HP 460VAC NEMA4 HIGH TORQUE E-TRAC |
WFC4025-0C | DRIVE 25HP 460VAC NEMA4 |
WFC4025-0CHT | DRIVE 25HP 49.8AMP 3PHASE 380-460VAC TYPE 4/4X/12K |
WFC4030-0C | DRIVE 30HP 460VAC NEMA4 E-TRAC |
WFC4040-0CHT | DRIVE 40HP 460VAC NEMA4 HIGH TORQUE E-TRAC |
WFC4050OCHT | DRIVE AC 50HP 460VAC E-TRAC |
WFC4060-0AHT | DRIVE E-TRAC AC INVERTER 380-480V 112.0AMPS |
WFC4075-0BHT | AC INVERTER 3PHASE 460V 120A 50/60HZ 75HP |
WFC40750A | DRIVE 75HP460V 3PHASE E-TRAC |
WFC40750B | DRIVE AC INVERTER 75HP 460V |
WFC50075C | DRIVE 11.4AMP 575VAC 3PH 7.5HP E-TRAC |
WFC5025-0C | DRIVE 25HP E-TRAC |
WPC01 | PC BOARD ACC ENCODER FEEDBACK |
WPC04 | PC BOARD ACC ENCODER FEEDBACK |
X2C1001-0B | ULTRAFEX DRIVE AC DRIVE 115V 1HP |
X2C2001-0B | DRIVE MICRO-INVERTER OUTPUT 1HP 1AMP 3.5-230VAC |
X2C2003-0B | DRIVE MICRO-INVERTER 3HP 3PH 230V 50/60HZ |
X2C20050B | DRIVE INVERTER 5HP 230VAC 3PHASE |
X2C2010-0B | DRIVE 10HP INVERTER 230V 3P INPUT |
X2C2010-0B | DRIVE AC 10HP 230V |
X2C4001-0B | DRIVE 1HP 460VAC 3PHASE NEMA1 |
X2C4002-0B | DRIVE E-TRAC X2C MICRO-INVERTER 2HP 4.1AMP 7-460V |
X2C4003-0B | DRIVE AC INVERTER 380-460V 6.2AMP 3PH |
X2C4005-0B | DRIVE 380-460VAC 50/60HZ |
X2C4007-5B | MICRO-INVERTER 60HZ 16AMP 12.8KVA 7.5HP |
X2C4007-5C | DRIVE 7.5HP VOLT |
X2C4010-0B | DRIVE AC INVERTER 19.8AMP 14.3KVA 10HP 7-460VAC |
X2C4015-0B | DRIVE 15HP 11KW 31AMP 380-460VAC 3PHASE |
X2C4020-0B | DRIVE MICRO-INVERTER X2C 38AMP 380-460VAC 3PHASE |
X4C1S01-0C | DRIVE VARIABLE SPEED 1HP 0-230VAC 3PHASE 4.2AMP |
X4C2001-0C | DRIVE 1HP 230VAC |
X4C2002-0C | DRIVE INVERTER E-TRAC 1PH 2HP 230VAC 50/60HZ 12AMP |
X4C2003-0C | DRIVE 3HP 3PHASE 200/230VAC 50/60HZ |
X4C2005-0C | REPLACEMENT DRIVE FOR OBSOLETED ITEM WFC20050CHT |
X4C2010-0C | DRIVE 200-230V/3PH/50-60HZ 10HP |
X4C4001-0C | DRIVE 1HP 460V 3PHASE IP66 |
X4C40020C | DRIVE 5.2/3.9AMP 380-460VAC 2HP |
X4C4003-0C | DRIVE INVERTER 3HP 5.1AMP 0-460VAC 3PHASE |
X4C4005-0C | DRIVE 460VAC 5HP |
X4C4007-5C | DRIVE 7.5HP 380-460VAC 12/11AMP 3PH TYPE4X |
X4C4010-0C | DRIVE E-TRAC I/P 19.7/16.3AMP 380-460VAC 3PH 10HP |
X4C4020-0C | DRIVE AC X4 20HP 0-380/480 3PH |
X4C4030-0C | DRIVE 30HP 380-460VAC 3PHASE TYPE 4X |
X4C4050-0C | DRIVE 50/40HP 82.0/78AMP 3PH 380/460VAC |
X4C5040-0C | DRIVE INVERTER 40HP 3PH 575VAC 50/60HZ NEMA 4X |
XFC-2001-0B | DRIVE 1HP 4AMP 230VAC NEMA1 W/KEYPAD |
XFC-4002-0B | DRIVE 2HP E-TRAC 460V/5.1AMP IN 7-460V/4.1AMP OUT |
XFC1000-5A | DRIVE AC .5HP 115V INPUT 3.5A 230V OUTPUT CHASSIS |
XFC1000-5B | DRIVE .5HP 230VAC 3PHASE 2.2AMP |
XFC1000-5C | DRIVE .5HP 115VAC |
XFC1001-0B | DRIVE AC INVERTER 1HP 8.9AMP 3PH 230VAC 50/60HZ |
XFC1001-0C | DRIVE 1HP 115VAC |
XFC2000-5B | DRIVE 0.5HP 2.2AMP .9KVA 230VAC 50/60HZ |
XFC2000-5C | DRIVE 3PH 230VAC/1.9A IN 3.5-230V/2.2A OUT |
XFC2001-0C | DRIVE AC E-TRAC |
XFC2001-0E | DRIVE 1HP 230VAC |
XFC2001-OB | DRIVE 4AMP 230VAC 1HP NEMA1 W/KEYPAD |
XFC2002-0B | DRIVE 2HP 208-230VAC |
XFC2002-0C | DRIVE 3-HP 208-230VAC |
XFC2002-OB | DRIVE 2HP 208-230VAC |
XFC2003-0B | DRIVE 3HP 230VAC NEMA1 W/KEYPAD |
XFC2003-0C | DRIVE AC 3HP 230V NEMA4 |
XFC2003-OB | DRIVE 3HP 230VAC NEMA1 W/KEYPAD |
XFC2005-0A | DRIVE MICRO-INVERTER 17.6A 6.3-7.0KVA 5HP |
XFC2005-0B | DRIVE 5HP 208/230VAC 17.6AMP 50/60HZ W/KEYPAD |
XFC20150B | DRIVE 15HP 230VAC |
XFC4001-0A | DRIVE MICRO-INVERTER 2.3AMP 400-460V 1.5-1.8KVA |
XFC4001-0B | DRIVE 1HP 2.2AMP 7-460VAC |
XFC4001-0C | DRIVE MICRO-INVERTER 1HP 400-460VAC NEMA1 W/KEYPAD |
XFC4001-OB | DRIVE 460VAC 1HP NEMA1 W/KEYPAD |
XFC4001-OC | DRIVE 460VAC 1HP NEMA1 W/KEYPAD |
XFC4002-0C | DRIVE 1HP 460VAC NEMA4 W/KEYPAD |
XFC4002-OB | DRIVE 460VAC 2HP NEMA1 W/KEYPAD |
XFC4003-0B | DRIVE INVERTER 3HP 6.1AMP 7-460VAC 4.9KVA |
XFC4003-0C | DRIVE AC 3HP 460V NEMA4 |
XFC4005-0A | DRIVE AC 5HP 460V CHASSIS |
XFC4005-0B | DRIVE 5HP 9.9AMP 460VAC 7.9KVA |
XFC4005-0C | DRIVE 10.8AMP 400-460V 3PH |
XFC4007-5B | DRIVE AC 7.5HP 460VAC INPUT 16A W/LOCAL KEYPAD |
Примеры выполненных работ

Крупнейшая лаборатория в России по ремонту промышленной электроники на компонентном уровне. Сертификат Международной ассоциации участников рынка электронной промышленности IPC-7711B/7721B действует с 2016 года
Заявка на ремонт
Звоните 8 800 555-89-01
Работать с нами просто, схема взаимодействия
Консультация по телефону
Отправка оборудования на осмотр
Оценка стоимости ремонта
Оплата счета
Ремонт и отправка оборудования
Преимущества сотрудничества с нами
Оплата только за результат — работающий блок
Гарантия на работоспособность блока целиком 12 месяцев
Срок ремонта от 5 до 15 дней
Бесплатный предварительный осмотр на предмет ремонтопригодности
Не вносим конструктивных изменений
Ремонт на компонентном уровне
Наша лаборатория расположена в Санкт-Петербурге, но обратиться за помощью вы можете из любой точки России.
Закажите обратный звонок или наберите в рабочее время многоканальный телефон
– 8 800 555-89-01 (звонок по России бесплатный).
Расскажите о своей проблеме и получите инструкцию к дальнейшим действиям.
Отзывы о нашей работе
Все отзывыКомпания ООО «Барс-Гидравлик Групп»

Компания ООО «Барс-Гидравлик Групп» на протяжении нескольких лет успешно сотрудничает с ООО «Инженерная компания 555» в вопросах ремонта сложного промышленного оборудования. За время работы наш партнер зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Заказы выполняются в кротчайшие сроки при соблюдении высокого качества работ. Организация приема и выдачи заказов четкая. Гарантийные обязательства выполняются в полном объеме.
Выражаем благодарность Вашим специалистам за профессионализм и оперативное решение поставленных задач.
Особенно хочется отметить высокую клиентоориентированность персонала Вашей компании, готовность помочь в самых сложных ситуациях.
Мы высоко ценим сложившиеся между нашими компаниями открытые и доверительные партнерские отношения и искренне желаем «Инженерной компании «555» долгих лет успеха и процветания.
Читать весь отзывООО «СоюзМашМеталл»

ООО «Инженерная компания «555» оказывала нашей компании услуги по ремонту электродвигателей и проявила пунктуальность, аккуратность и ответственность в работе.
Результат выполненных работ говорит о качественном оборудовании и высококвалифицированных кадрах.
Сотрудники компании готовы выполнить новые для себя виды работ и оказать консультационные услуги, что характеризует их как профессионалов своего дела.
Рекомендуем ООО «ИК «555» как ответственного и надежного поставщика услуг.
Читать весь отзывООО «РСК»

Сообщаем, что наша организация сотрудничает с ООО «Инженерная компания «555» с мая 2016 года по настоящее время.
За этот период мы обращались к услугам компании более 10 раз.
Благодаря серьезному и квалифицированному подходу сотрудников ООО «Инженерная компания «555» ремонтные работы произведены качественно с учетом сроков, и обеспечены гарантийным сопровождением.
Планируем в дальнейшем работать с ООО «Инженерная компания «555»
Читать весь отзывОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод»

Уважаемый Дмитрий Васильевич!
ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» успешно работает с ООО «Инженерная компания «555» несколько лет, очень довольны данным сотрудничеством. В работе компании наибольшую ценность для нас представляет готовность работать на условиях, удобных Заказчику, качественный ремонт оборудования в заявленные сроки и самое главное, финансовая защищенность Заказчика. В инженерной компании работают внимательные, доброжелательные сотрудники, готовые в любой момент решить проблему Заказчика. Мы рады, что выбрали ООО «Инженерная компания «555» в качестве партнера. Гарантируем дальнейшее сотрудничество!
Читать весь отзывЗАО «ОХТИНСКОЕ»

ЗАО «Охтинское» выражает глубокую признательность и истинную благодарность ООО Инженерной компании "555" за качественную работу компании по ремонту сложного оборудования промышленной электроники, оперативность и технически грамотное отношение к работе в течении всего периода сотрудничества.
Мы надеемся на дальнейшее успешное развитие деловых отношений в сфере ремонта промышленной электроники.
Читать весь отзыв