Ремонт промышленной электроники AMERICAN POWER CONVERSION
Каталог
Part number | Модель |
---|---|
4795 | POWER SUPPLY BOARD |
600LS | UPS 7AMP 120VAC 60HZ 400W |
640-0734G | PC BOARD REV 8 |
640-0734K | PC BOARD |
640-7710J | POWER BOARD ASSEMBLY |
640-7732H | MAIN PC BOARD 3.6G SMART UPS |
885-6613A/3 | POWER MODULE 4-16KVA 20AMP 400V 50/60HZ |
885-6622D/8 | MAIN INTELLIGENCE MODULE |
885-6623D/8 | REDUNDANT INTELLIGENCE MODULE |
AP7753 | RACK ATS, 2U, 120V, 30A L5-30P IN, (16) 5-20 OUT |
AP7894 | RACK PDU, METERED, ZERO U, 5.7KW,208V,(36)C13&(6)C19 |
AP7932 | RACK PDU, SWITCHED, ZERO U 30A, 120V, (24) 5-20 |
AP7954 | DISTRIBUTION UNIT SWITCHED RACK |
AP9221 | APC RACK PDU NEMA L5-20P CONNECTION 120V 16A |
AP9921XS | UNITERRUPTIBLE POWER SUPPLY |
AR1100A | ENCLOSURE BEIGE 22U PREMIUM BASE |
AR2100 | ENCLOSURE NETSHELTER VX 42U W/SIDES |
AR2580 | NETSHELTER SV 42U DEEP ENCLOSURE W/SIDES BLACK |
BK650M | BACK-UPS 400W 650VA INPUT/OUTPUT 120V DB-9 RS-232 |
BP1400 | UPS 1400VA 950WATT INPUT/OUTPUT 120V DB-9 RS-232 |
CTSPTM90156120 | POWER SUPPLY 240V 60HZ 22AMP |
CTSPTM90226240 | POWER SUPPLY 120V 60HZ 16AMP |
DL3000RM | POWER SUPPLY UNINTERRUPTED 120V 3000VA |
DLA3000RM2U | UPS 3000VAC 2700WATT 50/60HZ |
EPW9 | EMRGENCY POWER OFF DEVICE 240VAC 50/60HZ |
G35T20KF4B4S | UPS SYSTEM MGE-GALAXY3500 20KVA 3PH W/4 BATTERIES |
KB-1 | INDUSTRIAL KEYBOARD 82-KEYS |
MX3000EU | UPS MODULE 3KVA MATRIX 3000 |
MX5000 | UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS); OUTPUT TYPE:VARIABLE; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:208V; POWER RATING:3750W; SUPPLY VOLTAGE:208V; RUN TIME -FU |
MX5000EU | UPS MODULE MATRIX 5KVA |
NA110P302 | POWER SUPPLY NRANGE 115/230V 3-0AMP 1-5AMP 50/60HZ |
P6B-50 | POWERSTRIP SURGEARREST 120V 6-OUTLET CASE OF 50 |
SC1000I | UPS 1000VA 230VAC 2U RACK MOUNT TOWER |
SMART-UPS-1400 | BACKUP POWER SUPPLY 950W 120V |
SMART-UPS-3000 | UPS BATTERY BACK UP 3000VA 2400WATT |
SMART-UPS-600 | UPS 600VA 120/230 V |
SMARTCELL-XR | BATTERY PACK 208/240V |
SMM-710 | BUBBLE MEMORY |
SMT-1500 | UPS, SMART-UPS, 120V, 1500VA / 980W; CAPACITY (VA / W):1.5KVA / 980W; NO. OF OUTLETS:8; INPUT VOLTAGE VAC:75V TO 154V; OUTPUT VOLTAGE:120V AC; BACKUP |
SMT-1500I | UPS POWER SUPPLY 1500VA 230VAC 1000WATT |
SMT1000 | UPS, 1KVA / 700W, 120VAC; CAPACITY (VA / W):1KVA / 700W; NO. OF OUTLETS:8; INPUT VOLTAGE VAC:75V TO 154V; OUTPUT VOLTAGE:120V AC; BACKUP TIME -FULL LO |
SMT1500RM2U | UPS, SMART-UPS, 120V, 1440VA / 1000W; CAPACITY (VA / W):1.5KVA / 1KW; NO. OF OUTLETS:6; INPUT VOLTAGE VAC:75V TO 154V; OUTPUT VOLTAGE:120V AC; LENGTH: |
SMT2200RM2U | SMARTUPS 2200VA LINEINT RM 2U LCD 120V |
SMT3000 | UPS, 3KVA / 2.7KW, 120VAC; CAPACITY (VA / W):3KVA / 2.7KW; NO. OF OUTLETS:10; INPUT VOLTAGE VAC:75V TO 154V; OUTPUT VOLTAGE:120V AC; BACKUP TIME -FULL |
SMT750 | SMARTUPS 750VA LCD 120V LINEINT |
SMT750RM2U | UPS, SMART-UPS, 120V, 750VA / 500W; CAPACITY (VA / W):750VA / 500W; NO. OF OUTLETS:6; INPUT VOLTAGE VAC:75V TO 154V; OUTPUT VOLTAGE:120V AC; LENGTH:40 |
SMX1000 | UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS); CAPACITY (VA / W):1000VA / 800W; NO. OF OUTLETS:8; INPUT VOLTAGE VAC:82V TO 143V; OUTPUT VOLTAGE:120VAC; BACKUP TI |
SMX1500RMI2U | POWER SUPPLY SMART UPS 1500VA RACK/TOWER |
SU1000RM2U | UPS 1000VA 670W INTERFACE PORT DB-9 RS-232 120V |
SU1400 | UPS SMART-UPS 1400VA 120V |
SU1400NET | UPS SMART 950W 1400VA 120VAC 47-53HZ |
SU1400RM2U | UPS BATTERY BACK UP POWER SUPPLY 950W |
SU1400RMBX135 | UPS BATTERY BACK UP 1400VA 120V RACK MOUNT |
SU1400RMNET | UPS 1440VA 980W INTERFACE PORT DB-9 RS-232 120V |
SU1400RMXL3U | UPS BATTERY BACK UP POWER SUPPLY 1400VA 1050W |
SU1400RMXLB3U | UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS); OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:120V; OUTPUT CURRENT:1400A; POWER RATING:1050W; SUPPLY VOLTAGE |
SU2200NET | POWER SUPPLY UNINTERRUPTIBLE 2200VA 120V 1600W |
SU2200RM3U | UPS SMART 2200VA 1600WATT 120V 50/60HZ 8OUTLET |
SU2200RMXL3U | SMART UPS 1750W 120V |
SU2200RMXLNET | UPS 2200VA/1600W INPUT 120V/OUTPUT 120V SMART SLOT |
SU2200XLINET | UPS 1600WATTS 2200VA 230V INPUT/OUTPUT 8OUTLET |
SU3000NET | UPS POWER SUPPLY 3000VA 120V 2250WATT MAX |
SU3000RM5U | UPS SYSTEM 3000VA 120V RACK MOUNT |
SU3000RMNET | UPS SMART-UPS 3000VA RM 5U 120V |
SU3000RMT3U | UPS 208V 3000VA |
SU3000RMXL3U | BATTERY BACKUP SMART UPS 3000VA 2400W 120V |
SU48R3XLBP | UPS BATTERY BACK UP 48V |
SU48XLBP | BATTERY PACK SMART-UPS XL 48V |
SU5000RMXLTSU | UPS SYSTEM SMARTUPS 5000VA 4000W RM SERIES |
SU620INET | UPS 390WATT 620VA 230VAC |
SU700-NET | UPS SMART 450W 700VA 120V |
SU700RM2U | UPS BATTERY BACKUP POWER SUPPLY |
SU700RMNET | UPS BATTERY BACKUP POWER SUPPLY |
SUA1000 | UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS); POWER SUPPLY TYPE:UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS); OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:120V; PO |
SUA1000RM2U | UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS); OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:120V; POWER RATING:670W; SUPPLY VOLTAGE:120V; RUN TIME -FULL L |
SUA1000US | UPS, 120V, 670W; CAPACITY (VA / W):1000VA / 670W; NO. OF OUTLETS:8; INPUT VOLTAGE VAC:75V TO 154V; OUTPUT VOLTAGE:120VAC; BACKUP TIME -FULL LOAD:6MIN; |
SUA1000XL | UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS); POWER SUPPLY TYPE:UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS); OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:120V; OU |
SUA1000XLI | POWER SUPPLY 230VAC 1000VA 50/60HZ |
SUA1500 | UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS); POWER SUPPLY TYPE:UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS); OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:120V; PO |
SUA1500JB | UPS SMART-UPS 1500VA 980WATT |
SUA1500NET | POWER SUPPLY |
SUA1500RM2U | UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS); OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:6; OUTPUT VOLTAGE:120V; POWER RATING:980W; SUPPLY VOLTAGE:120V; RUN TIME -FULL L |
SUA1500RMI2U | APC SMART-UPS 1500VA USB & SERIAL RM 2U 230V |
SUA2200 | UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS); POWER SUPPLY TYPE:UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS); OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:120V; OU |
SUA2200RM2U | UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS); OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:8; OUTPUT VOLTAGE:120V; OUTPUT CURRENT:120A; POWER RATING:1980W; SUPPLY VOLTAGE: |
SUA2200RMXL3U | UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS); POWER SUPPLY TYPE:UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS); OUTPUT VOLTAGE:120V; POWER RATING:1850W; SUPPLY VOLTAGE:120V |
SUA2200XL | SMARTUPS 2200VA XL ER 120V LINEINT |
SUA24LXBP | BATTERY BACKUP |
SUA3000 | UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS); POWER SUPPLY TYPE:UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS); OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:120V; OU |
SUA3000R2X145 | APC SMART UPS 3000VA RM 2U 120V W/ 12FT LINE CORD |
SUA3000R3XLNETPKG | APC SMART-UPS XL 3000VA RM 3U NETWORK PACKAGE FOR SERVER |
SUA3000RM2U | UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS); OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:8; OUTPUT VOLTAGE:120V; OUTPUT CURRENT:120A; POWER RATING:2700W; SUPPLY VOLTAGE: |
SUA3000RMT2U | UPS, 208V, 2700W; CAPACITY (VA / W):3000VA / 2700W; NO. OF OUTLETS:2; INPUT VOLTAGE VAC:131V TO 268V; OUTPUT VOLTAGE:208VAC; BACKUP TIME -FULL LOAD:3M |
SUA3000RMXL3 | POWER SUPPLY 3KVA 120V 2700W |
SUA3000RMXL3U | UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS); POWER SUPPLY TYPE:UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS); OUTPUT TYPE:FIXED; OUTPUT VOLTAGE:120V; OUTPUT CURRENT:3000A |
SUA3000XL | UPS, 120V, 2700W; NO. OF OUTLETS:11; INPUT VOLTAGE VAC:75V TO 154V; OUTPUT VOLTAGE:120V AC; BACKUP TIME -FULL LOAD:5MIN; LENGTH:495MM; WIDTH:221MM; HE |
SUA48RMXLBP3U | LEAD ACID BATTERY, 48V; BATTERY VOLTAGE:48V; BATTERY TECHNOLOGY:LEAD ACID; EXTERNAL HEIGHT:133MM; EXTERNAL WIDTH:483MM; EXTERNAL DEPTH:660MM; BATTERY |
SUA750 | UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS); OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:120V; OUTPUT CURRENT:750A; POWER RATING:500W; SUPPLY VOLTAGE:1 |
SUA750RM1U | UPS, 120V, 480W; CAPACITY (VA / W):750VA / 480W; NO. OF OUTLETS:4; INPUT VOLTAGE VAC:75V TO 154V; OUTPUT VOLTAGE:120VAC; BACKUP TIME -FULL LOAD:7MIN; |
SUA750US | UPS, 120V, 500W; CAPACITY (VA / W):750VA / 500W; NO. OF OUTLETS:6; INPUT VOLTAGE VAC:75V TO 154V; OUTPUT VOLTAGE:120VAC; BACKUP TIME -FULL LOAD:6MIN; |
SUA750XL | UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS); POWER SUPPLY TYPE:UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS); OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:120V; OU |
SUPM3000 | SMART UPS POWER MODULE 300VA 120V LV |
SURT10000XLI | UPS, 230V, 8000W; CAPACITY (VA / W):10000VA / 8000W; NO. OF OUTLETS:13; INPUT VOLTAGE VAC:160V TO 280V; OUTPUT VOLTAGE:230VAC; BACKUP TIME -FULL LOAD: |
SURT10000XLT | APC SMART-UPS RT 10000VA 208V |
SURT192XLBP | APC SMART-UPS RT,192V BATTERY PACK |
SURT3000XLT | UPS SMART 3KVA 208V 2100W |
SURT8000XLT | APC SMART-UPS RT 8000VA 208V |
SURTA1500RMXL2U | UPS, 120V, 1500VA; CAPACITY (VA / W):1.5KVA / 1.05KW; NO. OF OUTLETS:6; INPUT VOLTAGE VAC:90V TO 150V; OUTPUT VOLTAGE:120V AC; LENGTH:559MM; WIDTH:432 |
SURTA2000RMXL | UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS); OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:120V; OUTPUT CURRENT:2000A; POWER RATING:1400W; SUPPLY VOLTAGE |
SURTA3000XL | POWER SUPPLY SMART-UPS RT 3000VA 120V |
SURTD3000RMXLT3U | UPS POWER SYSTEM RACK TOWER 208V 2100W 3000VA |
SUVTPM10K-F | POWER MODULE 10KVA 208V |
SUVTPM15K-F | POWER SUPPLY 15KVA 208V 3PHASE SYMMETRA |
SUVTPM30KF-P | POWER MODULE 30KVA 208V PARALLEL OPERATION |
SY16K | UPS 16,000VA 208/240IN 120/208/240OUT SYMMETRA |
SYBATT | BATTERY MODULE 4-16KVA SYMMETRA |
SYCF40KF | POWER SUPPLY UNINTERRUPTIBLE 208V 136AMP 60HZ |
SYMIM2 | APC SYMMETRA MAIN INTELLIGENCE MODULE 2 |
SYMIN2 | MAIN INTELLIGENCE MODULE 2 SYMMETRA |
SYMSTRF | SYMMETRA POWER ARRAY 80AMP 208VAC 16KVA 50/60HZ |
SYPM | POWER MODULE 4-16KVA 20AMP 400V 50/60HZ |
SYPM10K-F | POWER MODULE SYMMETRA 10KVA/KW 3PHASE 208V |
SYPM25K-D | POWER MODULE 25KW 400/480VAC 3PHASE SYMMETRA PX |
SYPM4KP | APC SYMMETRA LX 4KVA POWER MODULE,200/208V, |
SYRIM2 | APC SYMMETRA 4-16KVA REDUNDANT INTELLIGENCE MODULE |
SYSW100K-F | POWER MODULE 100KW |
SYSW160K-H | POWER MODULE 160KW STATIC SWITCH/ BYPASS |
SYSW40K-F | CONTROL MODULE STATIC SWITCH 208V 120A 60HZ |
SYSW80K-F | POWER MODULE 80KW 208VAC 3-PHASE |
SYXR12-BM | POWER SUPPLY BATTERY FRAME HOT SWAPPABLE 240V |
SYXRCC | POWER SUPPLY COMM CONTROL CARD |
W0P0011 | PC BOARD |
WSUVTPM20KF-P | UPS SYSTEM 20KVA 208V PARALLEL W/2 SYMPX1 BATT |
Примеры выполненных работ

Крупнейшая лаборатория в России по ремонту промышленной электроники на компонентном уровне. Сертификат Международной ассоциации участников рынка электронной промышленности IPC-7711B/7721B действует с 2016 года
Производитель: SIEMENS
Part number: 6AV6 643-OCB01-1AX1.
Производитель: ALLEN-BRADLEY
Part number: PN-11148.
Производитель: SIEMENS
Part number: 6SL3120-2TE13-0AA0.
Производитель: SCHNEIDER ELECTRIC
Part number: ATV71LU75N4Z.
Производитель: LENZE
Part number: E82MV402_4B001.
Заявка на ремонт
Звоните 8 800 555-89-01
Работать с нами просто, схема взаимодействия
Консультация по телефону
Отправка оборудования на осмотр
Оценка стоимости ремонта
Оплата счета
Ремонт и отправка оборудования
Преимущества сотрудничества с нами
Оплата только за результат — работающий блок
Гарантия на работоспособность блока целиком 12 месяцев
Срок ремонта от 5 до 15 дней
Бесплатный предварительный осмотр на предмет ремонтопригодности
Не вносим конструктивных изменений
Ремонт на компонентном уровне
Наша лаборатория расположена в Санкт-Петербурге, но обратиться за помощью вы можете из любой точки России.
Закажите обратный звонок или наберите в рабочее время многоканальный телефон
– 8 800 555-89-01 (звонок по России бесплатный).
Расскажите о своей проблеме и получите инструкцию к дальнейшим действиям.
Отзывы о нашей работе
Все отзывыКомпания ООО «Барс-Гидравлик Групп»

Компания ООО «Барс-Гидравлик Групп» на протяжении нескольких лет успешно сотрудничает с ООО «Инженерная компания 555» в вопросах ремонта сложного промышленного оборудования. За время работы наш партнер зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Заказы выполняются в кротчайшие сроки при соблюдении высокого качества работ. Организация приема и выдачи заказов четкая. Гарантийные обязательства выполняются в полном объеме.
Выражаем благодарность Вашим специалистам за профессионализм и оперативное решение поставленных задач.
Особенно хочется отметить высокую клиентоориентированность персонала Вашей компании, готовность помочь в самых сложных ситуациях.
Мы высоко ценим сложившиеся между нашими компаниями открытые и доверительные партнерские отношения и искренне желаем «Инженерной компании «555» долгих лет успеха и процветания.
Читать весь отзывООО «СоюзМашМеталл»

ООО «Инженерная компания «555» оказывала нашей компании услуги по ремонту электродвигателей и проявила пунктуальность, аккуратность и ответственность в работе.
Результат выполненных работ говорит о качественном оборудовании и высококвалифицированных кадрах.
Сотрудники компании готовы выполнить новые для себя виды работ и оказать консультационные услуги, что характеризует их как профессионалов своего дела.
Рекомендуем ООО «ИК «555» как ответственного и надежного поставщика услуг.
Читать весь отзывООО «РСК»

Сообщаем, что наша организация сотрудничает с ООО «Инженерная компания «555» с мая 2016 года по настоящее время.
За этот период мы обращались к услугам компании более 10 раз.
Благодаря серьезному и квалифицированному подходу сотрудников ООО «Инженерная компания «555» ремонтные работы произведены качественно с учетом сроков, и обеспечены гарантийным сопровождением.
Планируем в дальнейшем работать с ООО «Инженерная компания «555»
Читать весь отзывОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод»

Уважаемый Дмитрий Васильевич!
ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» успешно работает с ООО «Инженерная компания «555» несколько лет, очень довольны данным сотрудничеством. В работе компании наибольшую ценность для нас представляет готовность работать на условиях, удобных Заказчику, качественный ремонт оборудования в заявленные сроки и самое главное, финансовая защищенность Заказчика. В инженерной компании работают внимательные, доброжелательные сотрудники, готовые в любой момент решить проблему Заказчика. Мы рады, что выбрали ООО «Инженерная компания «555» в качестве партнера. Гарантируем дальнейшее сотрудничество!
Читать весь отзывЗАО «ОХТИНСКОЕ»

ЗАО «Охтинское» выражает глубокую признательность и истинную благодарность ООО Инженерной компании "555" за качественную работу компании по ремонту сложного оборудования промышленной электроники, оперативность и технически грамотное отношение к работе в течении всего периода сотрудничества.
Мы надеемся на дальнейшее успешное развитие деловых отношений в сфере ремонта промышленной электроники.
Читать весь отзыв