Ремонт промышленной электроники EUROTHERM DRIVES
Каталог
Part number | Модель |
---|---|
0454972 | MODULE CONTROL |
047423 | CONTROL BOARD MODULE SSD 545 |
047644 | TRIGGER BOARD |
047833 | PC BOARD CONTROLLER |
048497 | PC BOARD DRIVE BRAKE POWER |
053076-ISS.1A | SIGNAL CONDITIONING BOARD |
054972 | CONTROL MODULE |
1000168 | PC BOARD ASSEMBLY |
1210C-4R31 | DRIVE 230VAC 18AMP 50/60A 1PH |
12211-DN11 | DRIVE SCR 7.5AMP INPUT115/230VAC OUTPUT 100/200VDC |
3R29/1 | DRIVE REACTOR |
455.081.13.19.060.002.55.37.00 | DRIVE MODULE 15AMP 240V 50/60HZ |
503 | DRIVE MINI CUBE 180VDC 6AMP 1.25HP |
504/033/3/2/3/1000/00 | DRIVE SSD IN220VOLT OUT137VOLT 3.3AMP |
508/12/240 | 506/507/508 (110/240) VAC NON-REGENERATIVE DC SINGLE-PHASE CONTROLLERS (NON-ISOLATED) |
510-300-3 | DRIVE 220V 30AMP |
510-300-3-1-06-0-0-5-00 | DRIVE 220V |
512/080/00 | DRIVE MOTOR CONTROL 110/240VAC 50/60HZ 1PHASE |
512C/04/01/00/00 | DRIVE DC 1-1/2HP 4AMP 110-460VAC 1PHASE |
512C/08/00/00 | 512C (110/ 240/415) VAC NON-REGENERATIVE DC SINGLE-PHASE CONTROLLERS (ISOLATED) |
512C/08/00/00/00 | DRIVE 8A 90/180/320VDC 1PH |
512C/32/00/00 | 512C (110/ 240/415) VAC NON-REGENERATIVE DC SINGLE-PHASE CONTROLLERS (ISOLATED) |
514C-16-00-00-00 | DRIVE 24AMP 110-480VAC IN |
514C/08/00/00/00 | DRIVE 8AMP 110-480V 1PH |
514C/32/00/00/00 | DRIVE DC 12HP 32AMP 120/240/415VAC |
515-MAXI-CUBE | DC DRIVE 5.0HP 3.72KW MOTOR SPEED CONTROLLER |
540-033-4-2-0-105-1000-00 | DRIVE DC REGENERATIVE 3.3AMP 240VAC 1PHASE |
540-130-4-2-0-105-1000-00 | DRIVE DC REGENERATIVE 13AMP 240VAC 1PHASE |
540-148-4-2-1-010-1011-00 | DRIVE |
540-198-4-2-0-105-1000-00 | DRIVE DC REGENERATIVE 19.8AMP 240VAC 1PHASE |
540-200-5-5-3-120-1000-00 | DRIVE 380V 50/60HZ |
540-235-42-1-088-1000-00 | DRIVE 240V |
540-350-5-5-3-490-1000-00 | DRIVE 330V 50/60HZ |
541-0150-4-2-1-088-0110-0-00 | DRIVE DC 240VAC ARMATURE 15A FIELD 115V/3A |
541-0150-4-2-1-175-0110-00 | DRIVE DC 240VAC ARMATURE 15A FIELD 115V/3A |
541-050-4-2-1-175-0110-0-00 | DRIVE DC 240VAC ARMATURE 5A FIELD 115V/3A |
541-050-4-2-1-175-1010-00 | DRIVE DC 240VAC FIELD 115V/3A |
541-100-4-2-1-088-0110-0 | DRIVE DC 240VAC ARMATURE-10A FIELD-115V/3A |
541-100-4-2-1-175-1010-00 | DRIVE DC 240VAC FIELD 115V/3A |
541-150-4-2-1-088-0110-0 | DRIVE DC 240VAC ARMATURE 15A FIELD 115V/3A |
541-200-4-2-1-088-0110-0-00 | DRIVE DC 240VAC ARMATURE 20A FIELD 115V/3A |
545-0120-6-2-4-XXX-1010-0-00 | DRIVE 480V |
545-0351-8-8-1-175-1010-0 | DRIVE 460V 50/60HZ ARMATURE 35.1AMP |
545-0490-8-8-1-010-0011-0-00 | DRIVE 460V 50/60HZ ARMATURE 49AMP |
545-0700-9-8-1-010-1000-0-51 | DRIVE 480V 3PHASE ARMATURE 20.6AMP |
545-0700-9-8-1-010-1000-0-83 | DRIVE DC 480V 35HP |
545-0700-9-8-1-XXX-1000-0-51 | DRIVE 480V 3PHASE |
546-035-9-8-1-175-1010-1-00 | DRIVE DC 20HP 460V |
546-0650-8-8-1-088-1010-0-00 | DRIVE DC 460VAC ARMATURE 65.4AMP FIELD 115V/8A |
546-0700-9-2-4-XXX-1000-0-00 | DRIVE DC NON-REGENERATIVE 20HP 70AMP 240/480VAC |
546/-/9/8/1/175/1010/1/00 | DRIVE INPUT-480V AUX-115V TACH-175V |
546/0350/9/8/1/-/1010/0/00 | DRIVE INPUT-480V AUX-115V AMATURE 35A FIELD |
546/0660/9/8/1/-/1010/0/00 | DRIVE INPUT-480V AUX-115V AMATURE 66A FIELD |
5526-565-12-00 | CONTROL MODULE ASSEMBLY |
5526-565-13-00 | CONTROL MODULE ASSEMBLY |
5526-565-26 | CONTROL MODULE ASSEMBLY |
5526-565-26-00 | CONTROL MODULE ASSEMBLY |
5526-592 | CONTROLLER DRIVE MODULE |
5575-1-4-0-00 | SSD RANGER DRIVE |
5575-1/1/1/00 | CONTROL BOARD W/HOUSING RANGER 5575-1 DRIVE |
564/0120/8/0/0/00/00 | DRIVE 380-460VAC 50/60HZ |
5702-2 | MICROTACH TERMINAL RAIL REPEATER 100MA 24VDC |
570S/0700/9/0/0/0/00/000 | DRIVE 40HP 480V 162AMP-MAX |
571-0980/8/1/1/2/1/1750/300/025/500/0/00/00/00/8/0000 | CONTROL PANEL |
584584S/0022/400/0010/UK/000/0000/000/00/000/000 | DRIVE 8AMP 3PH 380/460VAC 50/60HZ |
5845SV/0075/400/0011/UK/000/0000/00/000/000 | DRIVE .75KW |
584S/00007/400/0010/UK/000/0000/000/00/000/000 | DRIVE 3PH 2.3/3.2AMP 380-460VAC 0-120/240/480HZ |
584S/0007/400/0010/UK | DRIVE AC .75KW 3PHASE |
584S/0007/400/0010/UK/000/0000/000/00/000/000 | DRIVE 3AMP 3PH 380/460VAC 50/60HZ |
584S/0007/400/0010/US/000/0000/000/B0/000/000 | DRIVE 3AMP 1HP 0.75KW 3PHASE 460VAC 50/60HZ |
584S/0015/400/0010/UK/000/0000/000/00/000/000 | VOLTAGE INVERTER 18AMP 3PHASE 500VAC 50/60HZ |
584S/0015/400/0010/US/000/EI00/000/B0/000/000 | DRIVE AC 3PH 380-460VAC 6AMP |
584S/0022/400/0010/UK/000/0000/000/BO/000/000 | DRIVE 7.1AMP 380-460VAC 3PHASE 50-60HZ |
584S/0040/400/0010/UK/000/0000/000/00/000/000 | DRIVE 380-460V 3PH 50-60HZ |
584S/0055/400/0010/US/000/0000/000/B0/000/00 | DRIVE 18AMP 3PHASE 460VAC 50/60HZ |
584S/007/400/0010/GR/000/0000/000/00/000/000 | DRIVE IN 3.0-4.4A 380-460V OUT 2.3-3.3A 3PH |
584S/0150/400/0010/UK | DRIVE AC 15KW |
584S/0150/400/00110/UK | DRIVE AC W/DIGITAL CONTROL DOOR |
584S/0150/400/0110/UK/000/0000/000/00/000/000 | DRIVE 15KW 20HP 380/460VAC |
584S/0300/400/0010/UK/000/0000/000/00/000/000 | DRIVE AC 74AMP 22KW 380-460VAC 3PHASE |
584S/0300/400/0010/US/000/0000/000/B0/000/000 | DRIVE AC 74AMP 22KW 380-460VAC |
584S/0300/400/0020/UK/000/0000/000/00/000/000 | DRIVE 74AMP380-460VAC |
584S/0370/400/0010/UK/000/0000/000/00/000/000 | DRIVE AC 380-460V 72AMP |
584S/1100/400/0010/US/000/0000/000/00/000/000 | FREQUENCY INVERTER 3PHASE 380-460VAC 50/60HZ 220A |
584SV/0022/400/0010/UK/00/0000/00/000/000 | DRIVE AC 2.2KW 7.1AMP |
584SV/0055/400/0010/UK/00/0000/00/000/000 | DRIVE AC 5.5KW 16.0AMP |
584SV/0075/400/0010/US/000/0000/B0/000/000 | DRIVE FREQUENCY INVERTER .75KW 380-460V |
584SV/0110/400/0021/UK/000/0000/00/000/000 | DRIVE 25AMP 3PHASE 380-460VAC 50/60HZ |
584SV\1320\400\0011\UK\000\0000\00\115\000 | DRIVE AC 590A315KW |
590-0700-5-1 | DRIVE DC 10AMP 50/60HZ 380V |
590-0700-5-1-3-2-0-0-0000-000-000-000-0-00-00-00-00-000 | DRIVE 380VAC 10AMP SSD 590 |
590-DRV/0040/500/0010/UK/ARM/0/AUX/0 | DRIVE |
590/0075/9/1/1/1/00/240/150 | DRIVE DC 590 SERIES |
590/0098/4/1/1/0/1/0/008/150 | DRIVE DC 590 SERIES |
590/0180/9/1/1/1/0/0/180/200 | DRIVE DC 590 SERIES |
590/0180/9/1/1/1/00/80/200 | DRIVE DC 590 SERIES |
590/0234/4/11/0/10/0088/200 | DRIVE DC 590 SERIES |
590/0350/4/1/1/0/1/00088/150 | DRIVE DC 590 SERIES |
590/0350/9/1/1/1/0/0/240/150 | DRIVE DC 590 SERIES |
590/0350/A/1/0/0/1/0/0000/000/000/0/00/00/00/00/000 | DRIVE |
590/0830/9/1/1/1/0/0/500/300 | DRIVE DC 590 SERIES |
590/1050/4/1/1/0/1/0/0088/120 | DRIVE DC 590 SERIES |
590/1100/A/1/0/0/0000/000/000/000/0/00/00/00/000 | DRIVE |
590/1800/A/1/0/0/1/0/0000/000/000/000/0/00/00/00/00/000 | DRIVE |
590/28000/D/4/1/0/0 | DRIVE OR STACK |
590AD/00 | DOOR ASSEMBLY INTERFACE PANEL ANALOG |
590C/0350/6/3/0/1/0/00/000 | DRIVE |
590C/0350/9/1/0/0/0/00/000 | DRIVE 20HP 32AMP 220-500VAC 3PHASE |
590C/0350/9/1/0/3/0/00/000 | DRIVE OUTPUT RATING:20HP 460VDC 35AMP 15KW |
590C/0350/A/1/0/0/0/00/000 | DRIVE 500VAC 35AMP 3PH 4-QUADRANT |
590C/0700/5/1/0/0/0/00/000 | DRIVE 63AMP 220-500VAC 3PH 50/60HZ |
590C/0700/5/1/0/1/0/00/000 | DRIVE 500VAC 58AMPS 1PH 50/60HZ |
590C/0700/5/3/2/1/0/00/000 | DIGITAL CONVERTER DC 70AMP 220/380V |
590C/0700/6/0/0/1/0/00/000 | DRIVE DC |
590C/0700/9/1/0/0/0/00/000 | DRIVE DC 70A |
590C/0700/A/1/0/0/0/00/000 | DRIVE |
590C/1100/A/1/0/0/0/00/000 | DRIVE |
590C/4500/9/1/0/0 | DRIVE DC 480VAC |
590C03509 | DRIVE 500VDC 7.5HP 230VDC 3HP |
590C0350910 | DRIVE 500VDC 7.5HP 230VDC 3HP |
590C07009 | DRIVE DC 70AMP |
590C09809 | DRIVE 60HP 98AMP 460VAC |
590D/00/000 | DRIVE DOOR W/POWER BOARD PANEL DISPLAY |
590DC/00/000 | DOOR ASSEMBLY W/OPERATOR INTERFACE PANEL DIGITAL |
590L-0073-9-1-0-0-2-0-0750-310-011-400-0-00-00-00-00-000 | DRIVE 3PHASE 480VA 7.3/10AMP 50/60HZ |
590L-0086-5-1-0-0-2-0-1740-200-014-180-0-00-00-00-00-000 | DRIVE 3PHASE 1740RPM 380VAC 8.6AMP 50/60HZ |
590L-0105-9-1-0-0-2-0-0750-310-012-400-0-00-00-00-00-000 | DRIVE 3PHASE 480VAC 10.5AMP 50/60HZ |
590L-0130-5-1-0-0-2-0-2070-200-008-180-0-00-00-00-00-000 | DRIVE 1PHASE 2070RPM 380VAC 13AMP 50/60HZ |
590L-0148-9-1-0-0-2-0-3120-310-010-400-0-00-00-00-00-000 | DRIVE 3PHASE 3120RPM 480VAC 50/60HZ |
590L-0220-5-1-0-0-2-0-3180-340-019-400-1-12-42-31-00-000 | DRIVE 3PHASE 3180RPM 380V 10/22AMP 50/60HZ |
590L/0148/9.1 | DRIVE 14.8AMP 480V 1PHASE |
590L/0350/9/0/0/0/0/00/000 | DRIVE 420HP 80VAC 460VDC |
590L/0350/9/1/0/0/0/00/000 | DRIVE 20HP 480VAC 35AMP 50/60HZ 3PH |
590L/0350/9/1/1/0/0/00/000 | DRIVE 20HP 460VDC 35AMP |
590L/DC/00001 | DRIVE DC |
590LC-0700-9-1-0-0-0-00-000 | DRIVE 3PHASE 480VAC 10AMP 50/60HZ |
590LC/3600/9/1/0/0/0/00/000 | DRIVE |
590LC03509/2 | DRIVE 20HP 35AMP 460VAC |
590LC07009/2 | DRIVE 40HP 70AMP 460VAC |
590LC09809/2 | DRIVE 60HP 110AMP 460VAC |
590LDC/00/000 | CONTROL DOOR FOR 590C AND 590S DC DRIVES |
590P-00355000010 | DRIVE DC 20HP 35AMP 460VAC |
590P-53327031-P00-U4V0 | DRIVE 270AMP 220-500V 3PHASE |
590P-53338041-P00-U4A0 | DRIVE 380AMP 220/500V 3PHASE |
590P-55327031-P00-U4V0 | DRIVE 20HP 35AMP 460VAC |
590P-DRV/0015/500/0011/US/ARM/0/115/0/AUX/0 | DRIVE |
590P-DRV/0110/500/0011/US/ARM/01115/0/AUX/0 | DRIVE DC 3PH 220/500V 50/60HZ |
590P-ERV/0035/500/0011/US/ARN/0/115/0/AUX/0 | DRIVE 20HP 35AMP 460VAC REGENERATIVE 3PHASE |
590P/0110/500/0010/FR/AN/0/0/0 OR 590P-53311020-P00-F0A0 | DRIVE |
590P/0270/500/0011/UK/AN/0/115/0 | DC DRIVE 243AMP 3PH 220-500V 50/60HZ SIZE-3 |
590P/0270/500/0011/UK/ARM/0/115/0 | DRIVE |
590P/0450/500/0010/UK/ARM/0/115/0 | DRIVE 450AMP 600VDC 3PHASE |
590P/0450/500/0011/UK/ARM/0/115/0 | DRIVE 250HP 405AMP 220-500VAC 3PH 50/60HZ |
590P/53270020/P00/U4A0 | DRIVE DC 70AMP |
590PD/0010/UK/0 | DRIVE DC CONTROL BOARD |
590S/0350/9/1/3/00 | DRIVE 500VAC 3PHASE 29A |
590S/0700/9/1/1/00 | DRIVE |
590SPD2706AA | DIGITAL DC DRIVE 590SP I/P CURRENT 37A 110-400VAC |
590SPD2706BA | 590 SINGLE PHASE (1F) DC DRIVE REGEN |
591/1135/9/1/1/0/1/1/0088/300/500/0/00/00/00/00/00 | DRIVE OPERATOR DISPLAY COVER 135AMP 115V 1PH |
591/7200/A/1/0/0/1/0/0000/000/000/000/0/00/00/00/00/000 | DRIVE DC 720AMP NON REGEN |
591+0243/500 | 590+ 230-460 VAC NON-REGENERATIVE DC THREE-PHASE CHASSIS CONTROLLERS |
591+0380/500 | 590+ 230-460 VAC NON-REGENERATIVE DC THREE-PHASE CHASSIS CONTROLLERS |
5911/350/9/11/0/0088/300/002/500/0/00 | DRIVE OPERATOR DISPLAY COVER 350AMP 500V 3PH |
591A/0350/9/1/00 | DRIVE DC 591 ANALOG 35AMP 480V 20HP |
591C/0350/5/3/2/1/0/00/000 | DRIVE 50HP |
591C/0700/9 | DRIVE 40HP 3PH 70 AMP 50/60HZ |
591C/1800/6/0/0/1/0/00/000 | DRIVE DC SSD 180AMP 2QUAD 3PH 220-550VAC 50/60HZ |
591P-0360-500-0011-UK-ARM-0-115-0 | DRIVE TWO QUADRANT NONREGEN 360AMP 480VAC 3PH |
591P-DRV/0035/500/0011/US/ARM/0/115/0/AUX/0 | DRIVE SSD 590-SERIES 20HP 460VAC 9REG PN955-8N0020 |
591P-DRV/0070/500/0011/US/ARM/0/115/0/AUX/0 | DRIVE 70AMP 220-500VAC 3PHASE NON-REGEN |
591P/0270/500/0011/UK/ARM/0/115/0 | DRIVE 3PH 230-460VAC |
591P/0725/500/0040/UK/ARM/0/115/0 | DRIVE 725A 400V SINGLE QUADRANT DC 115V CIRCUIT |
591S/0350/9/1/0/00 | DRIVE DC 30HP 3PH 220/500V 32AMP 50/60HZ |
591S/0350/9/1/1/00 | DRIVE DC 20HP 500VAC 10AMPS |
591S/1500/9/0/00 | DC DRIVE |
591S/1500/9/1/0/00 | DRIVE 135AMP 220-500VAC 3PH 50/60HZ |
591S/4500/9/1/1/00 | DRIVE 500VDC 190HP 230VDC 3HP |
593/2600/8/1/1/0/1/0/0088/300 | DRIVE DC 590 SERIES |
6000MB/1 | QUADRALOC 6000MB |
601/003/230/0/00/FR | DRIVE |
601/003/230/0/00/UK | DRIVE 220-240VAC 1PH 50/60HZ 5.3A |
601/003/230/F/00/UK | DRIVE AC 2.2AMPS 220-240V 3PH 50/60HZ |
601/005/230/F/00/UK | DRIVE INPUT 240VAC 1PH 50 60HZ OUTPUT 240VAC 3PH |
601/007/230/F/00/GR | DRIVE 220-240VAC |
601/007/230/F/00/UK | DRIVE SPEED CONTROLLER 1 PH 0.75KW 220/240VAC |
601/007/230/F/00/US | DRIVE SPEED CONTROLLER 1 PH 0.75KW 220/240VAC |
601/007/400/F/00/US | DRIVE 1.5KW 380/460VAC INPUT 3PHASE |
601/015/230/F/00/US | FREQUENCY INVERTER DRIVE 220-240VAC 1PHASE |
601005400F00UK | 3 PHASE 2HP AC DRIVE |
6011001-230-F-00-GR | DRIVE 9.5AMP 220/240V 50/60HZ |
605/002/400/3/F/0010/UK/000 | DRIVE AC |
605/007/400/3/0/0020 | AC DRIVE 460V |
605/007/400/3/0/0020/US/000 | DRIVE AC INVERTER 2.5/3.0AMP 380-460V 3PH W/KEYPAD |
605/007/400/3/F/0010/UK/000 | DRIVE 1HP 460VAC W/BRAKE AND ENCODER CARD |
605/015/230/1/F/0010/UK/000 | DRIVE 220-240VAC I=1PH 50/60HZ 15.0AMP |
605/015/230/1/F/0110/UK/000 | DRIVE 7.5A 1.5KW |
605/015/230/3/F/0010/UK/000 | DRIVE 605 AC INVERTER 7AMP 3PH 220V |
605/015/400/3/F/0010/UK/000 | DRIVE 1.5KW INPUT 460VAC 6A OUTPUT 0-460VAC 4.5A |
605/015/400/3/F/0011/UK/000 | DRIVE 460VAC 2HP FILTER |
605/015/400/3/F/0020/US/000 | DRIVE 380-460V 6.0AMP 50/60HZ |
605/022/400/3/F/0013/UK/000 | DRIVE 3HP IN 380-460V 50/60HZ OUT 5.5AMP 0-480HZ |
605/040/400/3/0/0020/US/000 | DRIVE AC 5HP 460VAC 3PH |
605015400300020U | DRIVE 1.5KW 3PH 380-460VAC 60HZ ENGLISH |
605C/0056/400/0021/US/0/0/B0/0/0 | DRIVE INVERTER 380-460VAC 3PH |
620/STD/0040/400/0010/UK/ENW/0000/000/B0/000/000// | DRIVE DC 5HP |
620COM/0110/400/0010/UK/ENW/0000/000/80/000 | DRIVE 25AMP 3PHASE 380/460VAC 50/60HZ |
620L/0007/230/0010/US/ENW/0000/000/BO/000/000 | DRIVE 1HP |
620L/0007/400/0010/UK/ENW/0000/000/B0/000/000 | DRIVE VECTOR LINK O/P: .380-460V 2.3A 3PH 0-480HZ |
620L/0007/400/0010/US/ENW/0000/000/B0/000/000 | DRIVE AC VECTOR 1HP .75W 380/460VAC BRAKE PWR SWIC |
620L/0015/400/0010/UK/ENW/0000/000/B0/000/000 | DRIVE AC VECTOR 2HP 1.5KW 380-460VAC BRAKE PWR SWI |
620L/0015/400/0010/US/ENW/0000/000/B0/000/000 | DRIVE AC VECTOR 2HP 1.5KW 380-460VAC BRAKE PWR SWI |
620L/0022/400/0010/UK/ENW/0000/000/B0/000/000 | DRIVE VECTOR 2-1/2HP 380-460VAC 3PH |
620L/0022/400/0010/US/ENW/0000/000/B0/000/000 | DRIVE AC VERCTOR 2-1/2HP 380-460VAC 3PH |
620L/0040/400/0010/UK/ENW/0000/000/B0/000/000 | DRIVE AC VECTOR 5HP 4KW 380-460VAC BRAKE PWR SWITC |
620L/0040/400/0020/US/ENW/0000/000/B0/000/000 | DRIVE AC VECTOR 5HP 4KW 380-460VAC ENCODER FEEDBAC |
620L/0055/400/0010/UK/ENW/0000/000/B0/000/000 | DRIVE VECTOR |
620L/0110/400/0010/UK/ENW/0000/000/B0/000/000 | DRIVE VECTOR |
620L/0180/400/0010/US/ENW/0000/000/B0/000/000 | DRIVE VECTOR LINK 18KW 380-460V 60HZ |
620L/0220/400/0010/UK/ENW/0000/000/B0/000/000 | DRIVE VECTOR |
620L/0370/400/0010/UK/ENW/0000/000/B0/000/000 | DRIVE VECTOR |
620L/0750/400/0010/UK/ENG/0000/000/B0/1000/00 | DRIVE VECTOR LINK 150AMP 100HP 75KW |
620L/0750/400/0010/UK/ENW/0000/000/B0/000/000 | DRIVE VECTOR LINK 150AMP 100HP 75KW |
620L00554000010 | DRIVE AC VECTOR LINK |
620STD/0007/400/0010/UK/ENW/0000/000/B0/000/000 | DRIVE I/O 3.0/2.3AMP 380-460VAC 3PH |
620STD/0007/400/0010/US/ENW/0000/000/B0/000/000 | DRIVE I/O 3/2.3AMP 380-460VAC 3PH |
620STD/0015/400/0010/UK/ENW/0000/000/80/000/000 | DRIVE 5.5HP 4KW 620 VECTOR |
620STD/0075/400/0010/UK/ENW/0000/000/BO/000/000 | DRIVE 460VAC 10HP |
620STD/0100/400/0010/UK/ENW/0000/000/B0/000/000 | DRIVE 10HP |
620STD/0110/400/0010/US/ENW/0000/000/B0/000/000 | DRIVE 620 VECTOR 24AMP 0-380/460 3PH 0-480HZ |
620STD/0300/400/0010/UK/ENW/0000/000/B0/000/000 | DRIVE 61AMP 50/60HZ/0-480HZ 380-460VAC |
620STD/0750/400/0020/UK/ENW/0000/000/B0/000/000 | DRIVE 100HP 480VAC VECTOR |
631/002/230/F/00 | AC SERVO DRIVE CONTROLLER |
631/006/230/F/00 | SERVO DRIVE AC 11AMP 220/240V 50/60HZ |
635D-ER03A30IBS | SERVO DRIVE |
635KDER-05 | SERVO DRIVE 5AMP 230VAC |
637-K-D6R-10-7-PDP | DRIVE 10AMP 24VDC 30W |
637/K-D6R-06-7 | SERVO DRIVE 6AMP 650V |
637/KD6R-02-7 | SERVO DRIVE 3.5AMP 3PH 460VAC 50/60HZ |
650-43155020-BF0P00-A1 | DRIVE 3HP 400V 2.2KW |
650-43190030-BF0PR0-A1 | DRIVE 3PHASE 5.4HP 4KW IN 9A OUT 13.9A 380-460VAC |
650-43190030-BF1P00-A2 | DRIVE 9AMP 3PHASE 380/460VAC 4KW |
650/0005/460/RBN | DRIVE 380-460VAC 13.9AMP 3PHASE |
650/005/400/0/00/DISPR/US/RS0/0 | CONTROLLER DRIVE 380-460VAC 3PHASE 50/60HZ INPUT |
650/007/230/F/00/DISP/GR/0/0 | DRIVE AC 3PH 10.5AMP 220-240VAC 50/60HZ |
650/015/400/0/00/DISPR/US/RS0/0 | DRIVE 3PH 50/60HZ 380-460V IN 3PH 0-240HZ OUT |
650/022/400/F/00/DISP/UK/0/0 | DRIVE 3HP 400V 2.2KW |
650/040/400/0/00/DISPR/US/RS0/0 | DRIVE 380-460VAC 13.9AMP 3PHASE |
650V-43190030-BF1P00-A2 | DRIVE 9AMP 3PHASE 380/460VAC 4KW |
650V/0015/460/1BN | 650V SENSORLESS VECTOR AC CONTROLLERS 380-460 VAC THREE-PHASE SUPPLY |
650V/0025/460/1NN | 650V SENSORLESS VECTOR AC CONTROLLERS 380-460 VAC THREE-PHASE SUPPLY |
650V/003/400/F/00/DISPR/UK/RSO/0 | DRIVE INVERTER .37KW .5HP 400VAC 3PHASE |
650V/0060/460/1NN | 650V SENSORLESS VECTOR AC CONTROLLERS 380-460 VAC THREE-PHASE SUPPLY |
650V/0075/460/CBN | 650V SENSORLESS VECTOR AC CONTROLLERS 380-460 VAC THREE-PHASE SUPPLY |
650VD/0220/400/0011/UK | DRIVE AC |
690-0003/460/1BM | DRIVE 460V 3PH 50/60HZ 5.5AMP |
690-0005/460/1BN/NKPD | DRIVE AC 4KW 380-460V 3PH |
690-431950B0-B00 | DRIVE AC INTEGRATOR 690+ 380-460V 3PH |
690-432590D0-B00 | DIGITAL INVERTER DRIVE 3PHASE 59A 30KW 400/460VAC |
690/P011/040/0/0/0/21 | DRIVE AC |
690+0010B/460/1BN | 690+ 4-IN-1 AC CONTROLLERS 380-460 VAC THREE-PHASE SUPPLY |
690P/0110/400/0010/UK/0/EI00/0/SHTTL/80/0/0 | DRIVE 15HP 460VAC W/BRAKE |
690P/0150/400/0011/UK | DRIVE AC |
690P/0300/400/0010/UK/0/0/0/0/BO/0/0 | DRIVE 460VAC 50/60HZ 3PH |
690P/0300/400/0021/US/0/0/0/0/B0/0/0 | DRIVE 50/60HZ 3PH 460VAC |
690P/0370/400/0010/UK/0/0/0/0/BO/0/0 | DRIVE 380-460VAC 50/60HZ 3PH |
690PB/0007/400/3/0/0021/US/0/0/0/SHTTL/0 | DRIVE CONTROLLER 2.5AMP .38-460VAC 0-480HZ 3PH |
690PB/0007/400/3/F/0011/UK/HTTL/0/0/0/0 | DRIVE 1HP 460VAC W/BRAKE |
690PB/0015/400/3/0/00 | DRIVE AC 460VAC 3PHASE |
690PB/0015/400/3/0/0021/US/0/0/0/SHTTL/0 | DRIVE 6AMP 380-460VAC IN 4.5AMP 380-460VAC OUT |
690PB/0015/400/3/F/0010/UK/0/EI00/0/SHTTL/0 | SERVO DRIVE 2HP 6AMP 380-460V 3PHASE |
690PB/0040/400/3/0/0021/US/0/0/0/0/0 | DRIVE AC INTEGRATOR 690+ 380-460V 3PHASE |
690PB/0055/400/3/F/0011/UK/0/0/0/0/0 | DRIVE AC INTERGRATOR 690+ 380-460V 3PHASE |
690PB/0060/400/3/0/0021/US/0/0/0/0/0 | DRIVE AC 10HP 380-460VAC 3PHASE |
690PC/0110/400/0010/UK/0/SHTTL/80/00 | DRIVE 15HP 460VAC W/BRAKE |
690PD/0150/400/0011/UK/HTTL/0/0/0/B0/0/0 | DRIVE AC INTEGRATOR 380-460V 31/38AMP 3PHASE |
690PE-0370/400/0021/US/0/0/0/0/BO/0 | DRIVE 37KW 50HP |
690PG/1800/400/0011/UK/0/0/0//SHTTL/BO/230/0 | DRIVE 250HP 180KW 361AMP 400-460V 3PHASE |
690PJ/3150/400/0011/US/0/0/0/0/0/230/0 | DRIVE 380/460VAC 3PH 50/60HZ |
955-8N0060 | 590+ DRV 230-460 VAC NON-REGENERATIVE DC THREE-PHASE DIGITAL DRIVES |
955-8N0075 | 590+ DRV 230-460 VAC NON-REGENERATIVE DC THREE-PHASE DIGITAL DRIVES |
955-8R0007 | 590+ DRV 230-460 VAC REGENERATIVE DC THREE-PHASE DIGITAL DRIVES |
955-8R0020 | 590+ DRV 230-460 VAC REGENERATIVE DC THREE-PHASE DIGITAL DRIVES |
955-8R0030 | 590+ DRV 230-460 VAC REGENERATIVE DC THREE-PHASE DIGITAL DRIVES |
955-8R0050 | 590+ DRV 230-460 VAC REGENERATIVE DC THREE-PHASE DIGITAL DRIVES |
955-A8R42 | DRIVE 40HP 70AMP 50/60HZ |
955-D-8R752 | DRIVE 3PH 105A 230/460VAC 50/60HZ |
955+8N0020 | 590+ DRV 230-460 VAC NON-REGENERATIVE DC THREE-PHASE DIGITAL DRIVES |
9558-N0100 | 590+ DRV 230-460 VAC NON-REGENERATIVE DC THREE-PHASE DIGITAL DRIVES |
9558R0100 | 590+ DRV 230-460 VAC REGENERATIVE DC THREE-PHASE DIGITAL DRIVES |
955A-8N22 | DRIVE 20HP DC ANALOG 590AMP 460VAC NON-REGEN |
955A-BR42 | DRIVE DC 20/40HP 240/500VDC 3PHASE |
955D-8R22 | DRIVE 20HP 3PH 29AMP 230/460VAC 50/60HZ |
955D-8R32 | DRIVE DC 590DRV 30HP 44AMP 460/230VAC 3PH |
955D-8R62 | DRIVE DC VARIABLE SPEED 30HP/60HP 500/240VDC |
955D-8R751 | DRIVE 7.5HP |
955DBN752 | DRIVE 590 DRV DC 105AMP 230/460VAC |
955L-8N13 | DRIVE 100HP 480V 75KW 590LINK SERIES |
955L-8R751 | DRIVE DC 7.5HP 230/500VAC 590 W LINK MODULE |
