Ремонт промышленной электроники BECKHOFF
Каталог
Part number | Модель |
---|---|
AL2003000X000Y | LINEAR SERVOMOTOR, 400.480 V, FP=225 N, IP=5 A FC=75 N, WITHOUT CONNECTOR PLUG |
AL2006000X000Y | LINEAR SERVOMOTOR, 400.480 V, FP=450 N, IP=5 A/10 A, FC=150 N, WITHOUT CONNECTOR PLUG |
AL2012000X000Y | LINEAR SERVOMOTOR, 400.480 V, FP=900 N, IP=10 A/20 A, FC=300 N, WITHOUT CONNECTOR PLUG |
AL2015000X000Y | LINEAR SERVOMOTOR, 400.480 V, FP=1125 N, IP=10 A/25 A, FC=375 N, WITHOUT CONNECTOR PLUG |
AL2018000X000Y | LINEAR SERVOMOTOR, 400.480 V, FP=1350 N, IP=15 A/31 A, FC=450 N, WITHOUT CONNECTOR PLUG |
AL2024000X000Y | LINEAR SERVOMOTOR, 400.480 V, FP=1800 N, IP=20 A/40 A, FC=600 N, WITHOUT CONNECTOR PLUG |
AL2030000X000Y | LINEAR SERVOMOTOR, 400.480 V, FP=2250 N, IP=20 A/50 A, FC=750 N, WITHOUT CONNECTOR PLUG |
AL24030001000Y | LINEAR SERVOMOTOR, 230 V AC, FP= 120 N, IP= 3.9 A, FC= 45 N, WITHOUT CONNECTOR PLUG |
AL24060001000Y | LINEAR SERVOMOTOR, 230 V AC, FP= 240 N, IP= 7.9 A, FC= 90 N, WITHOUT CONNECTOR PLUG |
AL2812000X000Y | LINEAR SERVOMOTOR, 400…480 V AC, FP= 1800 N, IP= 10 A/20 A, FC= 580 N, WITHOUT CONNECTOR PLUG |
AL2815000X000Y | LINEAR SERVOMOTOR, 400…480 V AC, FP= 2250 N, IP= 13 A/33 A, FC= 750 N, WITHOUT CONNECTOR PLUG |
AL2830000X000Y | LINEAR SERVOMOTOR, 400…480 V AC, FP= 4500 N, IP= 26 A/66 A, FC= 1500 N, WITHOUT CONNECTOR PLUG |
AL2845000X0001 | LINEAR SERVOMOTOR, 400…480 V AC, FP= 6750 N, IP= 39 A/99 A, FC= 2175 N, WITHOUT CONNECTOR PLUG |
AL3803-0000-0000 | SERVO MOTOR LINEAR 230VAC |
AL3803000X000Y | LINEAR SERVOMOTORS, 230 V AC, FP= 700 N, IP= 5.6 A/ 13.9 A, FC= 104 N |
AL3806000X000Y | LINEAR SERVOMOTORS, 230 V AC, FP= 1400 N, IP= 11.3 A/ 28.0 A, FC= 208 N |
AL3809000X000Y | LINEAR SERVOMOTORS, 230 V AC, FP= 2100 N, IP= 16,9 A/ 42.0 A, FC= 312 N |
AL3812000X000Y | LINEAR SERVOMOTORS, 230 V AC, FP= 2800 N, IP= 22.6 A/ 56.0 A, FC= 416 N |
AL38180000000Y | LINEAR SERVOMOTORS, 230 V AC, FP= 4200 N, IP= 34.0 A, FC= 624 N |
AL3910-0000 | MAGNET YOKE (LB = 114 MM, WEIGHT 25.5 KG/M) |
AL39200000 | MAGNET YOKE (LB = 171 MM, WEIGHT 25.5 KG/M) |
AL3930-0000 | MAGNET YOKE (LB = 456 MM, WEIGHT 25.5 KG/M) |
AM217M0000 | SERVOMOTOR, 230 V, RESOLVER, MO=0.2 NM, IO=0.93 ARMS, NN=6000 MIN-1 |
AM217M2000 | SERVOMOTOR, 230 V, RESOLVER, MO=0.2 NM, IO=0.93 ARMS, NN=6000 MIN-1, PREASSEMBLED CONNECTORS |
AM217S0000 | SERVOMOTOR, 230 V, RESOLVER, MO=0.1 NM, IO=0.6 ARMS, NN=6000 MIN-1 |
AM217S2000 | SERVOMOTOR, 230 V, RESOLVER, MO=0.1 NM, IO=0.6 ARMS, NN=6000 MIN-1, PREASSEMBLED CONNECTORS |
AM227L0000 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=0.8 NM, IO=0.82 ARMS, NN=4500 MIN-1 |
AM227L0001 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=0.8 NM, IO=0.82 ARMS, NN=4500 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM227M0000 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=0.32 NM, IO=0.8 ARMS, NN=4000 MIN-1 |
AM227M0001 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=0.32 NM, IO=0.8 ARMS, NN=4000MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM237L0000 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=1.5 NM, IO=1.6 ARMS, NN=4000 MIN-1 |
AM237L0001 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=1.5 NM, IO=1.6 ARMS, NN=4000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM237M0000 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=1.0 NM, IO=1.6 ARMS, NN=6000 MIN-1 |
AM237M0001 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=1.0 NM, IO=1.6 ARMS, NN=6000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM237S0000 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=0.5 NM, IO=1.0 ARMS, NN=6000 MIN-1 |
AM237S0001 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=0.5 NM, IO=1.0 ARMS, NN=6000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM247L0000 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=3.0 NM, IO=2.3 ARMS, NN=3000 MIN-1 |
AM247L0001 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=3.0 NM, IO=2.3 ARMS, NN=3000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM247M0000 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=2.5 NM, IO=1.6 ARMS, NN=3000 RPM |
AM247M0001 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=2.5 NM, IO=1.6 ARMS, NN=3000 RPM, WITH HOLDING BRAKE |
AM257K0000 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=2.6 NM, IO=1.9 ARMS, NN=3000 MIN-1 |
AM257K0001 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=2.6 NM, IO=1.9 ARMS, NN=3000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM257L0000 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=9.5 NM, IO=6.1 ARMS, NN=3000 MIN-1 |
AM257L0001 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=9.5 NM, IO=6.1 ARMS, NN=3000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM257M-0001 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=8.0 NM, IO=4.3 ARMS, NN=3000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM257M0000 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=8.0 NM, IO=4.3 ARMS, NN=3000 MIN-1 |
AM257S0000 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=4.6 NM, IO=2.8 ARMS, NN=3000 MIN-1 |
AM257S0001 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=4.6 NM, IO=2.8 ARMS, NN=3000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM277K0000 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=11.0 NM, IO=6.0 ARMS, NN=3000 MIN-1 |
AM277K0001 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=11.0 NM, IO=6.0 ARMS, NN=3000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM277K1001 | SERVO MOTOR |
AM277M0000 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=22.0 NM, IO=13.7 ARMS, NN=3000 MIN-1 |
AM277M0001 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=22.0 NM, IO=13.7 ARMS, NN=3000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM277S0000 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=17.0 NM, IO=10.0 ARMS, NN=3000 MIN-1 |
AM277S0001 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=17.0 NM, IO=10.0 ARMS, NN=3000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM297K0000 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=26.0 NM, IO=16.0 ARMS, NN=3000 MIN-1 |
AM297K0001 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=26.0 NM, IO=16.0 ARMS, NN=3000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM297K1000 | SERVO MOTOR |
AM297M0000 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=40.0 NM, IO=23.4 ARMS, NN=3000 MIN-1 |
AM297M0001 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=40.0 NM, IO=23.4 ARMS, NN=3000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM297S0000 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=32.0 NM, IO=20.0 ARMS, NN=3000 MIN-1 |
AM297S0001 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO=32.0 NM, IO=20.0 ARMS, NN=3000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3011WB00 | SERVOMOTOR, 230 V, RESOLVER, MO= 0.18 NM, IO= 1.16 ARMS, NN= 8000 MIN-1 |
AM3012WC00 | SERVOMOTOR, 230 V, RESOLVER, MO= 0.31 NM, IO= 1.51 ARMS, NN= 8000MIN-1 |
AM3013WC00 | SERVOMOTOR, 230 V, RESOLVER, MO= 0.41 NM, IO= 1.48 ARMS, NN= 8000MIN-1 |
AM3021WCY0000A | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 0.48 NM, IO= 1.58 ARMS, NN= 8000 MIN-1 |
AM3021WCY1000A | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 0.48 NM, IO= 1.58 ARMS, NN= 8000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3022-0C40-0000 | SERVO MOTOR |
AM3022WCY0000A | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 0.84 NM, IO= 1.39 ARMS, NN= 8000 MIN-1 |
AM3022WCY1000A | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 0.84 NM, IO= 1.39 ARMS, NN= 8000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3023-0D00-0000 | SPOON SERVO MOTOR |
AM3023WCY0000A | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 1.13 NM, IO= 1.41 ARMS, NN= 5500 MIN-1 |
AM3023WCY1000A | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 1.13 NM, IO= 1.41 ARMS, NN= 5500 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3023WDY0000A | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 1.16 NM, IO= 2.19 ARMS, NN= 8000 MIN-1 |
AM3023WDY1000A | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 1.16 NM, IO= 2.19 ARMS, NN= 8000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3024WCY0000A | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 1.38 NM, IO= 1.42 ARMS, NN= 4500 MIN-1 |
AM3024WCY1000A | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 1.38 NM, IO= 1.42 ARMS, NN= 4500 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3024WDY0000A | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 1.41 NM, IO= 2.21 ARMS, NN= 8000 MIN-1 |
AM3024WDY1000A | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 1.41 NM, IO= 2.21 ARMS, NN= 8000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3031-0E00-0000 | SERVO MOTOR |
AM3031WCY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 1.15 NM, IO= 1.37 ARMS, NN= 5000 MIN-1 |
AM3031WCY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 1.15 NM, IO= 1.37 ARMS, NN= 5000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3031WEY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 1.2 NM, IO= 2.99 ARMS, NN= 6000 MIN-1 |
AM3031WEY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 1.2 NM, IO= 2.99 ARMS, NN= 6000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3032WCY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 2.0 NM, IO= 1.44 ARMS, NN= 3000 MIN-1 |
AM3032WCY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 2.0 NM, IO= 1.44 ARMS, NN= 3000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3032WDY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 2.04 NM, IO= 2.23 ARMS, NN= 5500 MIN-1 |
AM3032WDY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 2.04 NM, IO= 2.23 ARMS, NN= 5500 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3033WCY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 2.71 NM, IO= 1.47 ARMS, NN= 2000 MIN-1 |
AM3033WCY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 2.71 NM, IO= 1.47 ARMS, NN= 2000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3033WEY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 2.79 NM, IO= 2.58 ARMS, NN= 4500 MIN-1 |
AM3033WEY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 2.79 NM, IO= 2.58 ARMS, NN= 4500 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3041-0H41-0000 | SERVO MOTOR 230VAC 24VDC |
AM3041WCY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 1.95 NM, IO= 1.46 ARMS, NN= 3000 MIN-1 |
AM3041WCY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 1.95 NM, IO= 1.46 ARMS, NN= 3000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3041WEY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 2.02 NM, IO= 2.85 ARMS, NN= 6000 MIN-1 |
AM3041WEY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER,MO= 2.02 NM, IO= 2.85 ARMS, NN= 6000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3041WHY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 2.06 NM, IO= 5.6 ARMS, NN= 6000 MIN-1 |
AM3041WHY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 2.06 NM, IO= 5.6 ARMS, NN= 6000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3042-0E21-0000 | SERVO MOTOR 3500RPM 3.06NM 400-480VAC 24VDC .9KW |
AM3042WEY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 3.42 NM, IO= 2.74 ARMS, NN= 3500 MIN-1 |
AM3042WEY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 3.42 NM, IO= 2.74 ARMS, NN= 3500 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3042WGY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 3.53 NM, IO= 4.8 ARMS, NN= 6000 MIN-1 |
AM3042WGY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 3.53 NM, IO= 4.8 ARMS, NN= 6000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3043-0E00-0000 | SERVO MOTOR |
AM30430E010000 | SERVO MOTOR |
AM3043WEY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 4.7 NM, IO= 2.76 ARMS, NN= 2500 MIN-1 |
AM3043WEY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 4.7 NM, IO= 2.76 ARMS, NN= 2500 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3043WGY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 4.8 NM, IO= 4.87 ARMS, NN= 5000 MIN-1 |
AM3043WGY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 4.8 NM, IO= 4.87 ARMS, NN= 5000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3044-3J01 | ELEVATOR SERVO MOTOR |
AM3044WEY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 5.76 NM, IO= 2.9 ARMS, NN= 2000 MIN-1 |
AM3044WEY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 5.76 NM, IO= 2.9 ARMS, NN= 2000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3044WGY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 5.88 NM, IO= 5.0 ARMS, NN= 4000 MIN-1 |
AM3044WGY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 5.88 NM, IO= 5.0 ARMS, NN= 4000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3044WJY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 6.0 NM, IO= 8.8 ARMS, NN= 6000 MIN-1 |
AM3044WJY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 6.0 NM, IO= 8.8 ARMS, NN= 6000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3051WEY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 4.7 NM, IO= 2.75 ARMS, NN= 2500 MIN-1 |
AM3051WEY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 4.7 NM, IO= 2.75 ARMS, NN= 2500 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3051WGY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 4.75 NM, IO= 4.84 ARMS, NN= 5000 MIN-1 |
AM3051WGY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 4.75 NM, IO= 4.84 ARMS, NN= 5000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3052-0G21-0000 | SERVO MOTOR 2500RPM 7.67NM 400-480VAC 24VDC 1.65KW |
AM3052-1G21-0000 | SERVO MOTOR 2500RPM 7.67NM 400-480VAC 24VDC 1.65KW |
AM3052WGY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 8.43 NM, IO= 4.72 ARMS, NN= 2500 MIN-1 |
AM3052WGY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 8.43 NM, IO= 4.72 ARMS, NN= 2500 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3052WKY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 8.6 NM, IO= 9.3 ARMS, NN= 5500 MIN-1 |
AM3052WKY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 8.6 NM, IO= 9.3 ARMS, NN= 5500 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3053WGY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 11.37 NM, IO= 4.77 ARMS, NN= 2000 MIN-1 |
AM3053WGY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 11.37 NM, IO= 4.77 ARMS, NN= 2000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3053WKY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 11.6 NM, IO= 9.4 ARMS, NN= 4000 MIN-1 |
AM3053WKY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 11.6 NM, IO= 9.4 ARMS, NN= 4000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3054-0K21-0000 | SERVO MOTOR 3500RPM 12.85NM 400-480VAC 3.11KW |
AM3054WKY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 14.4 NM, IO= 9.7 ARMS, NN= 3500 MIN-1 |
AM3054WKY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 14.4 NM, IO= 9.7 ARMS, NN= 3500 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3054WLY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 14.11 NM, IO= 12.5 ARMS, NN= 4500 MIN-1 |
AM3054WLY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 14.11 NM, IO= 12.5 ARMS, NN= 4500 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3062WKY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 12.2 NM, IO= 9.6 ARMS, NN= 3500 MIN-1 |
AM3062WKY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 12.2 NM, IO= 9.6 ARMS, NN= 3500 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3062WMY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 12.2 NM, IO= 13.4 ARMS, NN= 6000 MIN-1 |
AM3062WMY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 12.2 NM, IO= 13.4 ARMS, NN= 6000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3063WKY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 16.8 NM, IO= 9.9 ARMS, NN= 3000 MIN-1 |
AM3063WKY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 16.8 NM, IO= 9.9 ARMS, NN= 3000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3063WMY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 17.0 NM, IO= 13.8 ARMS, NN= 4000 MIN-1 |
AM3063WMY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 17.0 NM, IO= 13.8 ARMS, NN= 4000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3063WNY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 17.0 NM, IO= 17.4 ARMS, NN= 5000 MIN-1 |
AM3063WNY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 17.0 NM, IO= 17.4 ARMS, NN= 5000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3064WKY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 20.8 NM, IO= 9.2 ARMS, NN= 2000 MIN-1 |
AM3064WKY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 20.8 NM, IO= 9.2 ARMS, NN= 2000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3064WLY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 21.0 NM, IO= 12.8 ARMS, NN= 3000 MIN-1 |
AM3064WLY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER,MO= 21.0 NM, IO= 12.8 ARMS, NN= 3000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3064WPY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 20.4 NM, IO= 18.6 ARMS, NN= 4500 MIN-1 |
AM3064WPY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 20.4 NM, IO= 18.6 ARMS, NN= 4500 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3065-0N21-0000 | SERVO MOTOR 3500RPM 20.3NM 400-480VAC 4.38KW |
AM3065OKO1 | SERVO MOTOR |
AM3065WKY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 24.8 NM, IO= 9.8 ARMS, NN= 2000 MIN-1 |
AM3065WKY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 24.8 NM, IO= 9.8 ARMS, NN= 2000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3065WMY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 25.0 NM, IO= 13.6 ARMS, NN= 2500 MIN-1 |
AM3065WMY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 25.0 NM, IO= 13.6 ARMS, NN= 2500 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3065WNY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 24.3 NM, IO= 17.8 ARMS, NN= 3500 MIN-1 |
AM3065WNY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 24.3 NM, IO= 17.8 ARMS, NN= 3500 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3072WKY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 29.7 NM, IO= 9.3 ARMS, NN= 1500 MIN-1 |
AM3072WKY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 29.7 NM, IO= 9.3 ARMS, NN= 1500 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3072WMY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 30.0 NM, IO= 13.0 ARMS, NN= 2000 MIN-1 |
AM3072WMY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 30.0 NM, IO= 13.0 ARMS, NN= 2000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3072WPY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 29.4 NM, IO= 18.7 ARMS, NN= 3000 MIN-1 |
AM3072WPY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 29.4 NM, IO= 18.7 ARMS, NN= 3000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3073-0Q21-0000 | SERVO MOTOR 3000RPM 36.4NM 400-480VAC 6.3KW |
AM3073WMY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 30.0 NM, IO= 13.0 ARMS, NN= 2000 MIN-1 |
AM3073WMY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 30.0 NM, IO= 13.0 ARMS, NN= 2000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3073WPY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 41.6 NM, IO= 19.5 ARMS, NN= 2400 MIN-1 |
AM3073WPY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 41.6 NM, IO= 19.5 ARMS, NN= 2400 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3074-0Q21-0000 | SERVO MOTOR 2500RPM 46NM 400-480VAC 24VDC 6.61KW |
AM3074WLY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 53.0 NM, IO= 12.9 ARMS, NN= 1200 MIN-1 |
AM3074WLY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 53.0 NM, IO= 12.9 ARMS, NN= 1200 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3074WPY0 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 52.5 NM, IO= 18.5 ARMS, NN= 1800 MIN-1 |
AM3074WPY1 | SERVOMOTOR, 400.480 V, RESOLVER, MO= 52.5 NM, IO= 18.5 ARMS, NN= 1800 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3541W0Y0 | SERVOMOTOR, 400.480 V AC, RESOLVER, MO= 1.9 NM, IO= 1.7 ARMS, NN= 3000 MIN-1 |
AM3541W0Y1 | SERVOMOTOR, 400.480 V AC, RESOLVER, MO= 1.9 NM, IO= 1.7 ARMS, NN= 3000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3541W1Y0 | SERVOMOTOR, 400.480 V AC, RESOLVER, MO= 1.9 NM, IO= 3.4 ARMS, NN= 6000 MIN-1 |
AM3541W1Y1 | SERVOMOTOR, 400.480 V AC, RESOLVER, MO= 1.9 NM, IO= 3.4 ARMS, NN= 6000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3542W0Y0 | SERVOMOTOR, 400.480 V AC, RESOLVER, MO= 3.3 NM, IO= 2.4 ARMS, NN= 3000 MIN-1 |
AM3542W0Y1 | SERVOMOTOR, 400.480 V AC, RESOLVER, MO= 3.3 NM, IO= 2.4 ARMS, NN= 3000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3542W1Y0 | SERVOMOTOR, 400.480 V AC, RESOLVER, MO= 3.3 NM, IO= 4.8 ARMS, NN= 6000 MIN-1 |
AM3542W1Y1 | SERVOMOTOR, 400.480 V AC, RESOLVER, MO= 3.3 NM, IO= 4.8 ARMS, NN= 6000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3543W0Y0 | SERVOMOTOR, 400.480 V AC, RESOLVER, MO= 4.2 NM, IO= 4.8 ARMS, NN= 3000 MIN-1 |
AM3543W0Y1 | SERVOMOTOR, 400.480 V AC, RESOLVER, MO= 4.2 NM, IO= 4.8 ARMS, NN= 3000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3543W1Y0 | SERVOMOTOR, 400.480 V AC, RESOLVER, MO= 4.2 NM, IO= 9.6 ARMS, NN= 6000 MIN-1 |
AM3543W1Y1 | SERVOMOTOR, 400.480 V AC, RESOLVER, MO= 4.2 NM, IO= 9.6 ARMS, NN= 6000 MIN-1, WITH HOLDING BRAKE |
AM3551W0Y0 | SERVOMOTOR, 400.480 V AC, RESOLVER, MO= 4.1 NM, IO= 3.4 ARMS, NN= 3000 MIN-1 |
